10日下午成績(jī)公告(省第屆太極拳健身大賽)
發(fā)布時(shí)間:2017/4/10 16:28:46 瀏覽次數(shù):
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國(guó)人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績(jī)公告 | |||||
項(xiàng)目: | 1、女子組陳式太極劍 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績(jī) | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 陳 銳 | 鄭州市 | 8.50 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 石玉紅 | 焦作市 | 8.46 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 彌紅玲 | 鄭州市 | 8.45 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 賈梅芳 | 鄭州市 | 8.43 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 葛玉梅 | 濮陽(yáng)市 | 8.40 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 鄭強(qiáng)芬 | 洛陽(yáng)市 | 8.37 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 胡二玲 | 周口市 | 8.37 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 李利清 | 焦作市 | 8.33 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 贠麗娟 | 新鄉(xiāng)市 | 8.31 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 劉春節(jié) | 濮陽(yáng)市 | 8.31 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 陳朝霞 | 焦作市 | 8.28 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 馮雙月 | 洛陽(yáng)市 | 8.23 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 王清霞 | 長(zhǎng)垣縣 | 8.23 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 秦 瑜 | 鄭州市 | 8.20 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 丁英霞 | 商丘市 | 8.18 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 張保紅 | 滑縣 | 8.17 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 徐玉紅 | 開封市 | 8.15 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 黃建平 | 鄭州市 | 8.15 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 張俊英 | 長(zhǎng)垣縣 | 8.15 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
20 | 樊愛英 | 滑縣 | 8.14 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
21 | 劉巧云 | 鹿邑縣 | 8.10 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
22 | 胡愛華 | 永城市 | 8.09 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 師艷君 | 長(zhǎng)垣縣 | 8.08 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
24 | 王九菊 | 信陽(yáng)市 | 8.08 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
裁判長(zhǎng): |
|
編排記錄長(zhǎng): |
|||
|
|||||
洛陽(yáng)競(jìng)自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國(guó)人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績(jī)公告 | |||||
項(xiàng)目: | 1、女子組陳式太極劍 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績(jī) | 計(jì)分 | 備注 |
25 | 劉淑亞 | 汝州市 | 8.01 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
26 | 馬英鳳 | 新蔡縣 | 8 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
27 | 湯愛榮 | 鹿邑縣 | 8 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
28 | 朱書玲 | 永城市 | 8 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
29 | 王桂玲 | 南陽(yáng)市 | 7.92 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
30 | 鄭自英 | 滑縣 | 7.92 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
31 | 溫 茹 | 汝州市 | 7.9 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
32 | 李淑娟 | 周口市 | 7.88 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
33 | 劉曉陽(yáng) | 南陽(yáng)市 | 7.8 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
裁判長(zhǎng): |
|
編排記錄長(zhǎng): |
|||
|
|||||
洛陽(yáng)競(jìng)自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國(guó)人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績(jī)公告 | |||||
項(xiàng)目: | 2、男子組陳式太極劍 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績(jī) | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 陳大虎 | 焦作市 | 8.56 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 朱向華 | 焦作市 | 8.52 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 陳二虎 | 焦作市 | 8.50 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 童金旺 | 鄭州市 | 8.45 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 楊建平 | 焦作市 | 8.38 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 竇 勇 | 鄭州市 | 8.36 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 任家正 | 汝州市 | 8.33 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 孫建華 | 鹿邑縣 | 8.32 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 宋成囤 | 滑縣 | 8.30 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 賀喜難 | 鄭州市 | 8.29 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 黃長(zhǎng)明 | 周口市 | 8.26 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 張懷仁 | 滑縣 | 8.25 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 石紅軍 | 長(zhǎng)垣縣 | 8.22 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 王勝偉 | 長(zhǎng)垣縣 | 8.22 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 李 猛 | 夏邑縣 | 8.19 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 馮秀魁 | 夏邑縣 | 8.17 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 劉 江 | 長(zhǎng)垣縣 | 8.16 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 商建群 | 洛陽(yáng)市 | 8.15 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 宋險(xiǎn)峰 | 南陽(yáng)市 | 8.12 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
20 | 白 鵬 | 新鄉(xiāng)市 | 8.11 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
21 | 張曙華 | 商丘市 | 8.07 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
22 | 李彥會(huì) | 長(zhǎng)垣縣 | 8.07 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
23 | 高文華 | 商丘市 | 8.05 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
24 | 黃茂偉 | 商丘市 | 8.03 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
裁判長(zhǎng): |
|
編排記錄長(zhǎng): |
|||
|
|||||
洛陽(yáng)競(jìng)自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國(guó)人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績(jī)公告 | |||||
項(xiàng)目: | 2、男子組陳式太極劍 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績(jī) | 計(jì)分 | 備注 |
25 | 郝子盛 | 南陽(yáng)市 | 7.99 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
26 | 高喜禮 | 信陽(yáng)市 | 7.89 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
裁判長(zhǎng): |
|
編排記錄長(zhǎng): |
|||
|
|||||
洛陽(yáng)競(jìng)自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國(guó)人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績(jī)公告 | |||||
項(xiàng)目: | 3、女子組32式太極劍 | 2017年4月10日 下午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績(jī) | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 胡艷靜 | 鄭州市 | 8.47 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 陳蘭英 | 洛陽(yáng)市 | 8.45 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 宋君超 | 洛陽(yáng)市 | 8.43 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 陳 琴 | 安陽(yáng)市 | 8.21 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 蔣玉珍 | 信陽(yáng)市 | 8.20 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 杜艷紅 | 鞏義市 | 8.19 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 蘇新愛 | 滑縣 | 8.18 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 王 潔 | 鄭州市 | 8.13 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 崔義琴 | 安陽(yáng)市 | 8.12 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 徐公榮 | 周口市 | 8.08 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 陳愛玲 | 長(zhǎng)垣縣 | 8.08 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 尹芳珍 | 夏邑縣 | 8.07 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 牛洪澤 | 滑縣 | 8.05 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 李明潔 | 濟(jì)源市 | 8.04 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 宋愛玲 | 安陽(yáng)市 | 8.03 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
16 | 郭素玲 | 滑縣 | 8.02 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
17 | 文林芝 | 滑縣 | 7.96 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
18 | 王艷清 | 安陽(yáng)市 | 7.94 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
19 | 姚新清 | 周口市 | 7.92 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
20 | 閆慧敏 | 長(zhǎng)垣縣 | 7.88 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
裁判長(zhǎng): |
|
編排記錄長(zhǎng): |
|||
|
|||||
洛陽(yáng)競(jìng)自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |