10日上午成績公告(省第屆太極拳健身大賽)
發(fā)布時(shí)間:2017/4/10 10:59:33 瀏覽次數(shù):
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績公告 | |||||
項(xiàng)目: | 1、女子組24式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 趙英梅 | 鄭州市 | 8.73 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 陳蘭英 | 洛陽市 | 8.62 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 宋君超 | 洛陽市 | 8.60 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 王 潔 | 鄭州市 | 8.59 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 任艷萍 | 濟(jì)源市 | 8.49 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 袁 梅 | 焦作市 | 8.43 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 張麗敏 | 南陽市 | 8.38 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 杜艷紅 | 鞏義市 | 8.36 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 師艷君 | 長垣縣 | 8.30 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 尹芳珍 | 夏邑縣 | 8.29 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 楊希斌 | 南陽市 | 8.28 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 楊世華 | 信陽市 | 8.23 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 張 新 | 周口市 | 8.22 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 沙冬梅 | 開封市 | 8.20 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 李 莉 | 汝州市 | 8.20 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 陳 琴 | 安陽市 | 8.17 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 郭素玲 | 滑縣 | 8.17 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 王迎春 | 商丘市 | 8.16 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 徐公榮 | 周口市 | 8.02 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
20 | 張建萍 | 新鄉(xiāng)市 | 8.01 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
21 | 閆慧敏 | 長垣縣 | 7.99 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
22 | 牛洪澤 | 滑縣 | 7.97 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
23 | 劉淑亞 | 汝州市 | 7.97 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
24 |
鄭紫英 |
永城市 | 7.96 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
裁判長: |
編排記錄長: |
||||
|
|||||
洛陽競自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績公告 | |||||
項(xiàng)目: | 1、女子組24式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
25 | 曾 莉 | 新蔡縣 | 7.9 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
26 | 蘇新愛 | 滑縣 | 7.82 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
27 | 郭秀花 | 商丘市 | 7.71 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
28 | 楊玉芹 | 永城市 | 7.23 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
裁判長: |
|
編排記錄長: |
|||
|
|||||
洛陽競自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績公告 | |||||
項(xiàng)目: | 2、男子組24式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 王軍智 | 洛陽市 | 8.60 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 程民申 | 鄭州市 | 8.32 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 史春法 | 濟(jì)源市 | 8.31 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 李傳憲 | 鄭州市 | 8.25 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 梁東海 | 商丘市 | 8.20 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 代劍飛 | 信陽市 | 8.15 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 張 濤 | 周口市 | 8.11 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 高文華 | 商丘市 | 8.06 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 薛增乾 | 長垣縣 | 7.96 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 孟憲華 | 安陽市 | 7.76 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 李彥會(huì) | 長垣縣 | 7.70 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
12 | 江會(huì)亮 | 滑縣 | 7.67 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
13 | 陳 洪 | 新蔡縣 | 7.58 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
14 | 于丙齊 | 周口市 | 7.51 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
裁判長: |
|
編排記錄長: |
|||
|
|||||
洛陽競自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績公告 | |||||
項(xiàng)目: | 3、女子組規(guī)定楊式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 王美榮 | 洛陽市 | 8.65 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 陳 靜 | 鄭州市 | 8.56 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 胡艷靜 | 鄭州市 | 8.53 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 曹玉華 | 周口市 | 8.52 | 3 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 王 輝 | 洛陽市 | 8.46 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 楚 芳 | 南陽市 | 8.35 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 蔣玉珍 | 信陽市 | 8.33 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 李淑娟 | 周口市 | 8.32 | 2 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 王菊香 | 三門峽市 | 8.26 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 柳 英 | 信陽市 | 8.26 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 賀云飛 | 開封市 | 8.20 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 張俊英 | 長垣縣 | 8.14 | 1 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 馬小玲 | 滑縣 | 8.10 | 1 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 李明潔 | 濟(jì)源市 | 8.08 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
15 | 周美麗 | 開封市 | 7.87 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
16 | 文林芝 | 滑縣 | 7.86 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
17 | 陳愛玲 | 長垣縣 | 7.73 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
18 | 趙智紅 | 新鄉(xiāng)市 | 不予評分 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) | |
裁判長: |
|
編排記錄長: |
|||
|
|||||
洛陽競自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績公告 | |||||
項(xiàng)目: | 4、男子組規(guī)定楊式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 丁仲國 | 鄭州市 | 8.37 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 高潤懷 | 洛陽市 | 8.36 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 崔勝利 | 焦作市 | 8.33 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 魏彥民 | 開封市 | 8.32 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 王金水 | 鞏義市 | 8.31 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 史曉明 | 安陽市 | 8.27 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 李 猛 | 夏邑縣 | 8.21 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 朱永福 | 鄭州市 | 8.17 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 王勝偉 | 長垣縣 | 8.13 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 盧永禎 | 周口市 | 8.08 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 劉俊岳 | 滑縣 | 8.03 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
12 | 石紅軍 | 長垣縣 | 8.00 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
13 | 賈東峰 | 周口市 | 8.00 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
14 | 周 曉 | 新鄉(xiāng)市 | 7.96 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
裁判長: |
|
編排記錄長: |
|||
|
|||||
洛陽競自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績公告 | |||||
項(xiàng)目: | 5、女子組規(guī)定孫式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 宋愛玲 | 安陽市 | 8.15 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
項(xiàng)目: | 6、男子組規(guī)定孫式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 魏 戎 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 8.31 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 孔凡德 | 新鄉(xiāng)市 | 8.07 | 1 | 二等獎(jiǎng) |
項(xiàng)目: | 7、女子組規(guī)定吳式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 吳敏芳 | 鄭州市 | 8.65 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 陳 銳 | 鄭州市 | 8.41 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 楊 莉 | 南陽市 | 8.28 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 崔義琴 | 安陽市 | 8.23 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 王雅麗 | 三門峽市 | 8.18 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
6 | 蘆樹芹 | 焦作市 | 8.11 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 劉麗麗 | 新鄉(xiāng)市 | 8.05 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 王艷清 | 安陽市 | 8.00 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
9 | 姚新清 | 周口市 | 7.93 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
裁判長: |
|
編排記錄長: |
|||
|
|||||
洛陽競自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |
“體彩杯”河南省第五屆太極拳健身大賽暨“我要上全運(yùn)?健康中國人”太極拳選拔賽 |
|||||
成績公告 | |||||
項(xiàng)目: | 8、男子組規(guī)定吳式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 吳天福 | 鄭州市 | 8.44 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 靳京成 | 鄭州市 | 8.20 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 程傳偉 | 焦作市 | 8.10 | 2 | 三等獎(jiǎng) |
4 | 宋雙旭 | 焦作市 | 7.93 | 1 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
項(xiàng)目: | 9、男子組規(guī)定武式太極拳 | 2017年4月10日 上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 張志強(qiáng) | 新鄉(xiāng)市 | 8.35 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
裁判長: |
|
編排記錄長: |
|||
|
|||||
洛陽競自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 微信:lyjzykw 037963531558 18037360698 |