欧美日韩国产精品自在自线,久久精品呦女,中日韩精品视频在线观看,亚洲AV无码国产精品色软件下戴

10月26日上午成績(jī)公告(河南省第四屆太極拳健身大賽)
發(fā)布時(shí)間:2016/10/26 11:57:57  瀏覽次數(shù):


“體彩杯”河南省第四屆太極拳健身大賽
成績(jī)公告
項(xiàng)目: 1、女子AB組太極刀 2016年10月26日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1    洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.60  5 一等獎(jiǎng)
2 郭愛(ài)華 濮陽(yáng)市 8.56  5 一等獎(jiǎng)
3 葛秀華 駐馬店市教體局 8.49  3 二等獎(jiǎng)
4 張愛(ài)萍 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.45  3 二等獎(jiǎng)
5 李梅菊 駐馬店市教體局 8.42  3 二等獎(jiǎng)
6 石桂琴 新鄉(xiāng)市體育局 8.41  2 三等獎(jiǎng)
7 郭艷花 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.38  2 三等獎(jiǎng)
8    南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.36  2 三等獎(jiǎng)
9 張紅艷 安陽(yáng)市 8.31  1
10    鶴壁市 8.21  1
11 陳愛(ài)珍 新鄉(xiāng)市體育局 8.16  1


項(xiàng)目: 2、男子AB組太極刀 2016年10月26日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 張孟運(yùn) 濮陽(yáng)市 8.62  5 一等獎(jiǎng)
2    駐馬店市教體局 8.57  5 一等獎(jiǎng)
3 張記合 濮陽(yáng)市 8.49  3 二等獎(jiǎng)
4 田萬(wàn)平 南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.41  3 二等獎(jiǎng)
5 孫和平 鶴壁市 8.39  3 二等獎(jiǎng)
6   國(guó) 新鄉(xiāng)市體育局 8.35  2 三等獎(jiǎng)
7 宋夢(mèng)豪 鞏義市教育體育局 8.24  2 三等獎(jiǎng)
8 鄭季春 永城市 8.24  2 三等獎(jiǎng)
9 陳賀軍 鶴壁市 8.17  1
10 張少鋒 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 0.00  棄權(quán)


項(xiàng)目: 2、男子AB組太極刀 2016年10月26日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 張孟運(yùn) 濮陽(yáng)市 8.62  5 一等獎(jiǎng)
2    駐馬店市教體局 8.57  5 一等獎(jiǎng)
3 張記合 濮陽(yáng)市 8.49  3 二等獎(jiǎng)
4 田萬(wàn)平 南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.41  3 二等獎(jiǎng)
5 孫和平 鶴壁市 8.39  3 二等獎(jiǎng)
6   國(guó) 新鄉(xiāng)市體育局 8.35  2 三等獎(jiǎng)
7 宋夢(mèng)豪 鞏義市教育體育局 8.24  2 三等獎(jiǎng)
8 鄭季春 永城市 8.24  2 三等獎(jiǎng)
9 陳賀軍 鶴壁市 8.17  1
10 張少鋒 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 0.00  棄權(quán)


項(xiàng)目: 3、女子B組其他太極劍 2016年10月26日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 田鳳麗 安陽(yáng)市 8.80  5 一等獎(jiǎng)
2 胡艷靜 鄭州市 8.70  5 一等獎(jiǎng)
3 吳敏芳 鄭州市 8.56  3 二等獎(jiǎng)
4 秦曉紅 南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.55  3 二等獎(jiǎng)
5 宋淅琴 南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.50  3 二等獎(jiǎng)
6 劉新滿 駐馬店市教體局 8.47  2 三等獎(jiǎng)
7    南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.46  2 三等獎(jiǎng)
8 周炳琴 南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.44  2 三等獎(jiǎng)
9    新蔡縣 8.43  1
10 劉玉香 駐馬店市教體局 8.42  1
11 張淑芬 永城市 8.41  1
12 陳愛(ài)玲 長(zhǎng)垣縣 0.00  棄權(quán)


項(xiàng)目: 4、男子B組其他太極劍 2016年10月26日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 高心旺 周口市體育局 8.46  5 一等獎(jiǎng)
2 祁國(guó)強(qiáng) 開封市 8.41  3 二等獎(jiǎng)
3 張君意 開封市 8.29  3 二等獎(jiǎng)
4 胡志波 鶴壁市 8.22  2 三等獎(jiǎng)
5 陳彥軍 鄭州市 8.20  2 三等獎(jiǎng)
6 宋清山 新鄉(xiāng)市體育局 8.16  1
7 張文書 鶴壁市 8.06  1


項(xiàng)目: 5、女子C組其他太極器械 2016年10月26日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 李惠敏 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.56  5 一等獎(jiǎng)
2 沙桂榮 安陽(yáng)市 8.39  3 二等獎(jiǎng)
3 王麗琴 新鄉(xiāng)市體育局 8.28  3 二等獎(jiǎng)
4 張寶珠 駐馬店市教體局 8.27  2 三等獎(jiǎng)
5 李云芳 周口市體育局 8.26  2 三等獎(jiǎng)
6 來(lái)小林 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.23  1


項(xiàng)目: 6、男子C組其他太極器械 2016年10月26日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 張新明 開封市 8.48  5 一等獎(jiǎng)
2 劉志昌 長(zhǎng)垣縣 8.47  3 二等獎(jiǎng)
3    駐馬店市教體局 8.43  3 二等獎(jiǎng)
4 李廣亞 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 8.34  2 三等獎(jiǎng)
5 翟二景 鞏義市教育體育局 8.30  2 三等獎(jiǎng)


項(xiàng)目: 7、男子AB組太極長(zhǎng)器械 2016年10月26日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 任明坤 鞏義市教育體育局 8.61  5 一等獎(jiǎng)
2    鶴壁市 8.47  3 二等獎(jiǎng)
3 文百順 滑縣 8.41  3 二等獎(jiǎng)
4 李敬文 鹿邑縣教育體育局 8.40  2 三等獎(jiǎng)
5 張超峰 鹿邑縣教育體育局 8.39  2 三等獎(jiǎng)
6 朱林山 鹿邑縣教育體育局 8.39  1 三等獎(jiǎng)


項(xiàng)目: 8、集體項(xiàng)目 2016年10月26日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 鄭州市 鄭州市 9.24  5 一等獎(jiǎng)
2 濮陽(yáng)市 濮陽(yáng)市 9.19  5 一等獎(jiǎng)
3 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 9.06  5 一等獎(jiǎng)
4 安陽(yáng)市 安陽(yáng)市 9.05  5 一等獎(jiǎng)
5 開封市 開封市 9.00  3 二等獎(jiǎng)
6 鹿邑縣教育體育局 鹿邑縣教育體育局 8.94  3 二等獎(jiǎng)
7 汝州市體育局 汝州市體育局 8.93  3 二等獎(jiǎng)
8 南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.87  3 二等獎(jiǎng)
9 焦作市 焦作市 8.86  3 二等獎(jiǎng)
10 永城市 永城市 8.85  3 二等獎(jiǎng)
11 信陽(yáng)市體育局 信陽(yáng)市體育局 8.84  2 三等獎(jiǎng)
12 新鄉(xiāng)市體育局 新鄉(xiāng)市體育局 8.80  2 三等獎(jiǎng)
13 長(zhǎng)垣縣 長(zhǎng)垣縣 8.77  2 三等獎(jiǎng)
14 駐馬店市教體局 駐馬店市教體局 8.76  2 三等獎(jiǎng)
15 鶴壁市 鶴壁市 8.72  2 三等獎(jiǎng)
16 滑縣 滑縣 8.71  2 三等獎(jiǎng)
17 漯河市 漯河市 8.69  1
18 新蔡縣 新蔡縣 8.69  1
19 周口市體育局 周口市體育局 8.68  1
20 鄧州市體育中心 鄧州市體育中心 8.64  1
21 許昌市體育局 許昌市體育局 8.40  1