欧美日韩国产精品自在自线,久久精品呦女,中日韩精品视频在线观看,亚洲AV无码国产精品色软件下戴

10月25日晚上成績(jī)公告(河南省第四屆太極拳健身大賽)
發(fā)布時(shí)間:2016/10/25 23:06:19  瀏覽次數(shù):


“體彩杯”河南省第四屆太極拳健身大賽
成績(jī)公告
項(xiàng)目: 1、女子B組楊式傳統(tǒng)太極拳 2016年10月25日 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 丁愛(ài)英 濮陽(yáng)市 8.57  5 一等獎(jiǎng)
2 劉新滿 駐馬店市教體局 8.46  5 一等獎(jiǎng)
3    南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.41  3 二等獎(jiǎng)
4 張紅艷 安陽(yáng)市 8.40  3 二等獎(jiǎng)
5 王淑慧 滑縣 8.39  2 三等獎(jiǎng)
6 池紅彥 駐馬店市教體局 8.38  2 三等獎(jiǎng)
7 馬小玲 滑縣 8.35  1
8 巫鳳鶴 滑縣 8.33  1
9 陳愛(ài)玲 長(zhǎng)垣縣 0.00  棄權(quán)


項(xiàng)目: 2、男子BC組孫式傳統(tǒng)太極拳 2016年10月25日 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 張新明 開(kāi)封市 8.67  5 一等獎(jiǎng)
2 祁國(guó)強(qiáng) 開(kāi)封市 8.57  3 二等獎(jiǎng)
3 張君意 開(kāi)封市 8.41  3 二等獎(jiǎng)
4 王海國(guó) 鶴壁市 8.40  2 三等獎(jiǎng)
5 陳賀軍 鶴壁市 8.40  2 三等獎(jiǎng)
6 張文書 鶴壁市 8.34  1
7 胡志波 鶴壁市 8.28  1


項(xiàng)目: 3、女子C組其他太極拳 2016年10月25日 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 王寶真 開(kāi)封市 8.50  5 一等獎(jiǎng)
2 劉愛(ài)軍 安陽(yáng)市 8.49  3 二等獎(jiǎng)
3 王淑英 滑縣 8.40  3 二等獎(jiǎng)
4 來(lái)小林 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.36  2 三等獎(jiǎng)
5 關(guān)愛(ài)琴 新鄉(xiāng)市體育局 8.34  2 三等獎(jiǎng)


項(xiàng)目: 4、男子BC組其他太極拳 2016/10/25 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 高心旺 周口市體育局 8.65  5 一等獎(jiǎng)
2 趙國(guó)強(qiáng) 鄭州市 8.54  3 二等獎(jiǎng)
3 王好勤 滑縣 8.42  3 二等獎(jiǎng)
4 劉志昌 長(zhǎng)垣縣 8.41  2 三等獎(jiǎng)
5 牛耀邦 周口市體育局 8.37  2 三等獎(jiǎng)
6 段四海 滑縣 8.36  1
7 翟二景 鞏義市教育體育局 8.28  1


項(xiàng)目: 5、女子AB組42式太極劍 2016/10/25 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 段艷萍 安陽(yáng)市 8.64  5 一等獎(jiǎng)
2 魏明月 漯河市 8.59  5 一等獎(jiǎng)
3    鄭州市 8.57  5 一等獎(jiǎng)
4 韓二梅 濮陽(yáng)市 8.52  5 一等獎(jiǎng)
5 李長(zhǎng)梅 新鄉(xiāng)市體育局 8.48  3 二等獎(jiǎng)
6 孟為民 鞏義市教育體育局 8.47  3 二等獎(jiǎng)
7 馬小玲 滑縣 8.44  3 二等獎(jiǎng)
8 王淑慧 滑縣 8.41  3 二等獎(jiǎng)
9 王秋會(huì) 鞏義市教育體育局 8.39  3 二等獎(jiǎng)
10 歐陽(yáng)穎群 周口市體育局 8.37  3 二等獎(jiǎng)
11 范玉琴 新鄉(xiāng)市體育局 8.36  2 三等獎(jiǎng)
12 康培紅 鞏義市教育體育局 8.34  2 三等獎(jiǎng)
13 巫鳳鶴 滑縣 8.34  2 三等獎(jiǎng)
14 牛洪澤 滑縣 8.33  2 三等獎(jiǎng)
15 郭瑞霞 新鄉(xiāng)市體育局 8.33  2 三等獎(jiǎng)
16 丁愛(ài)英 濮陽(yáng)市 8.32  2 三等獎(jiǎng)
17 邵秀榮 周口市體育局 8.31  1
18 李艷玲 安陽(yáng)市 8.30  1
19    漯河市 8.21  1
20 張艷玲 新蔡縣 7.84  1
21 田依梵 鞏義市教育體育局 7.60  1
22 付桂梅 周口市體育局 0.00  棄權(quán)


項(xiàng)目: 6、男子AB組42式太極劍 2016年10月25日 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 吳天福 鄭州市 8.79  5 一等獎(jiǎng)
2 郝聰慧 鄭州市 8.72  5 一等獎(jiǎng)
3 高潤(rùn)懷 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.65  5 一等獎(jiǎng)
4 魏彥民 開(kāi)封市 8.58  3 二等獎(jiǎng)
5 朱開(kāi)斌 安陽(yáng)市 8.49  3 二等獎(jiǎng)
6 趙國(guó)強(qiáng) 鄭州市 8.46  3 二等獎(jiǎng)
7 馬德道 新蔡縣 8.45  3 二等獎(jiǎng)
8 張國(guó)慶 周口市體育局 8.45  3 二等獎(jiǎng)
9 王好勤 滑縣 8.43  2 三等獎(jiǎng)
10 晁福堂 安陽(yáng)市 8.40  2 三等獎(jiǎng)
11 段四海 滑縣 8.35  2 三等獎(jiǎng)
12 王紅路 鞏義市教育體育局 8.31  2 三等獎(jiǎng)
13    永城市 8.30  2 三等獎(jiǎng)
14 鄧永奎 新蔡縣 8.14  1
15 朱樹海 新蔡縣 8.08  1


項(xiàng)目: 7、女子C組42式太極劍 2016年10月25日 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 劉愛(ài)軍 安陽(yáng)市 8.45  5 一等獎(jiǎng)
2 李玉玲 開(kāi)封市 8.44  3 二等獎(jiǎng)
3 張愛(ài)榮 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.43  3 二等獎(jiǎng)
4 王淑英 滑縣 8.36  2 三等獎(jiǎng)
5 杜玉蘭 焦作市 8.28  2 三等獎(jiǎng)


項(xiàng)目: 8、男子A組陳式太極劍 2016年10月25日 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1    南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.65  5 一等獎(jiǎng)
2 劉松濤 長(zhǎng)垣縣 8.59  5 一等獎(jiǎng)
3 姜亞兵 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.51  3 二等獎(jiǎng)
4 晉帥鋒 汝州市體育局 8.50  3 二等獎(jiǎng)
5 梁紅運(yùn) 汝州市體育局 8.43  3 二等獎(jiǎng)
6    安陽(yáng)市 8.41  2 三等獎(jiǎng)
7 馬云龍 平頂山市 8.40  2 三等獎(jiǎng)
8 袁學(xué)功 南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.37  2 三等獎(jiǎng)
9 蘇永江 長(zhǎng)垣縣 8.29  1


項(xiàng)目: 9、女子B組陳式太極劍 2016年10月25日 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 葛玉梅 濮陽(yáng)市 8.62  5 一等獎(jiǎng)
2    焦作市 8.61  5 一等獎(jiǎng)
3 袁新芳 平頂山市 8.52  5 一等獎(jiǎng)
4 穆鳳麗 開(kāi)封市 8.52  5 一等獎(jiǎng)
5 楊麗芹 安陽(yáng)市 8.51  5 一等獎(jiǎng)
6 張瑞華 南陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.49  5 一等獎(jiǎng)
7 郭愛(ài)清 信陽(yáng)市體育局 8.47  3 二等獎(jiǎng)
8 劉春節(jié) 濮陽(yáng)市 8.44  3 二等獎(jiǎng)
9 劉巧云 鹿邑縣教育體育局 8.43  3 二等獎(jiǎng)
10 董為民 汝州市體育局 8.42  3 二等獎(jiǎng)
11 馬紅梅 焦作市 8.41  3 二等獎(jiǎng)
12    鄭州市 8.41  3 二等獎(jiǎng)
13 閆飛霞 鹿邑縣教育體育局 8.41  3 二等獎(jiǎng)
14 王九菊 信陽(yáng)市體育局 8.40  3 二等獎(jiǎng)
15 周成華 信陽(yáng)市體育局 8.39  3 二等獎(jiǎng)
16 武秀菊 洛陽(yáng)市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.38  3 二等獎(jiǎng)
17 黃選麗 平頂山市 8.38  2 二等獎(jiǎng)
18 萬(wàn)梅先 濮陽(yáng)市 8.37  2 三等獎(jiǎng)
19    平頂山市 8.37  2 三等獎(jiǎng)
20    焦作市 8.37  2 三等獎(jiǎng)
21 蔡英俊 開(kāi)封市 8.36  2 三等獎(jiǎng)
22 陳玉梅 鹿邑縣教育體育局 8.35  2 三等獎(jiǎng)
23 池紅彥 駐馬店市教體局 8.34  2 三等獎(jiǎng)
24    汝州市體育局 8.32  2 三等獎(jiǎng)


25 魯桂梅 開(kāi)封市 8.32 2 三等獎(jiǎng)
26 湯愛(ài)榮 鹿邑縣教育體育局 8.26 2 三等獎(jiǎng)
27 徐惠雁 平頂山市 8.26 1 三等獎(jiǎng)
28 武玉珍 焦作市 8.22 1
29 高愛(ài)珍 新蔡縣 8.16 1
30 陳志麗 平頂山市 8.16 1
31 許海榮 鶴壁市 8.16 1
32 牛紅霞 鶴壁市 7.8 1
33 步惠枝 開(kāi)封市 0 棄權(quán)


項(xiàng)目: 10、男子B組陳式太極劍 2016年10月25日 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 薛良興 濮陽(yáng)市 8.80  5 一等獎(jiǎng)
2 賀喜難 鄭州市 8.63  5 一等獎(jiǎng)
3 王勝偉 長(zhǎng)垣縣 8.61  5 一等獎(jiǎng)
4 孫建華 鹿邑縣教育體育局 8.61  5 一等獎(jiǎng)
5 張亞偉 汝州市體育局 8.50  3 二等獎(jiǎng)
6 曲耀峰 駐馬店市教體局 8.48  3 二等獎(jiǎng)
7    信陽(yáng)市體育局 8.44  3 二等獎(jiǎng)
8 陳志嶺 新鄉(xiāng)市體育局 8.43  3 二等獎(jiǎng)
9 任家正 汝州市體育局 8.42  3 二等獎(jiǎng)
10 付援之 長(zhǎng)垣縣 8.41  3 二等獎(jiǎng)
11 王進(jìn)紅 平頂山市 8.38  3 二等獎(jiǎng)
12 張家全 駐馬店市教體局 8.38  2 二等獎(jiǎng)
13 張亞?wèn)| 長(zhǎng)垣縣 8.37  2 三等獎(jiǎng)
14 陳國(guó)年 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 8.36  2 三等獎(jiǎng)
15 關(guān)建武 新蔡縣 8.35  2 三等獎(jiǎng)
16 張懷仁 滑縣 8.34  2 三等獎(jiǎng)
17 田俊東 焦作市 8.33  2 三等獎(jiǎng)
18    長(zhǎng)垣縣 8.32  2 三等獎(jiǎng)
19 夏道河 信陽(yáng)市體育局 8.32  1 三等獎(jiǎng)
20 石紅軍 長(zhǎng)垣縣 8.28  1
21 王旭符 焦作市 8.22  1
22 魯玉敏 鄧州市體育中心 8.18  1


項(xiàng)目: 11、女子C組陳式太極劍 2016年10月25日 晚上
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 王艷琴 焦作市 8.56  5 一等獎(jiǎng)
2 劉艷芳 汝州市體育局 8.46  5 一等獎(jiǎng)
3 張均花 焦作市 8.38  3 二等獎(jiǎng)
4 王寶真 開(kāi)封市 8.37  3 二等獎(jiǎng)
5 王東花 鄭州市 8.36  2 三等獎(jiǎng)
6 趙鳳芝 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 8.33  2 三等獎(jiǎng)
7 關(guān)愛(ài)琴 新鄉(xiāng)市體育局 8.30  1
8 習(xí)正華 鄧州市體育中心 8.25  1
9 霍香葉 汝州市體育局 0.00  棄權(quán)