欧美日韩国产精品自在自线,久久精品呦女,中日韩精品视频在线观看,亚洲AV无码国产精品色软件下戴

10月25日上午成績(jī)公告(河南省第四屆太極拳健身大賽)
發(fā)布時(shí)間:2016/10/25 10:34:17  瀏覽次數(shù):


“體彩杯”河南省第四屆太極拳健身大賽
成績(jī)公告
項(xiàng)目: 1、女子B組42式太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 胡艷靜 鄭州市 8.75  5 一等獎(jiǎng)
2 田鳳麗 安陽市 8.72  5 一等獎(jiǎng)
3 孟為民 鞏義市教育體育局 8.62  5 一等獎(jiǎng)
4 宋淅琴 南陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.57  5 一等獎(jiǎng)
5 李長(zhǎng)梅 新鄉(xiāng)市體育局 8.54  3 二等獎(jiǎng)
6 歐陽穎群 周口市體育局 8.51  3 二等獎(jiǎng)
7 韓二梅 濮陽市 8.45  3 二等獎(jiǎng)
8 賈鳳娟 永城市 8.43  3 二等獎(jiǎng)
9 李冬花 漯河市 8.42  3 二等獎(jiǎng)
10    永城市 8.40  3 二等獎(jiǎng)
11 王秋會(huì) 鞏義市教育體育局 8.39  2 三等獎(jiǎng)
12 周炳琴 南陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.38  2 三等獎(jiǎng)
13 尚鳳蘭 漯河市 8.34  2 三等獎(jiǎng)
14 牛洪澤 滑縣 8.33  2 三等獎(jiǎng)
15 范玉琴 新鄉(xiāng)市體育局 8.28  2 三等獎(jiǎng)
16 康培紅 鞏義市教育體育局 8.25  2 三等獎(jiǎng)
17 邵秀榮 周口市體育局 8.20  1
18 宋文君 周口市體育局 8.14  1
19 付桂梅 周口市體育局 8.10  1
20    新蔡縣 7.65  1


項(xiàng)目: 2、男子AB組42式太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 郝聰慧 鄭州市 8.80  5 一等獎(jiǎng)
2 朱開斌 安陽市 8.69  5 一等獎(jiǎng)
3 吳天福 鄭州市 8.68  5 一等獎(jiǎng)
4 高潤(rùn)懷 洛陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.67  3 二等獎(jiǎng)
5 魏彥民 開封市 8.45  3 二等獎(jiǎng)
6 張國(guó)慶 周口市體育局 8.42  3 二等獎(jiǎng)
7 晁福堂 安陽市 8.39  3 二等獎(jiǎng)
8 文百順 滑縣 8.36  2 三等獎(jiǎng)
9 馬德道 新蔡縣 8.31  2 三等獎(jiǎng)
10 宋清山 新鄉(xiāng)市體育局 8.30  2 三等獎(jiǎng)
11   國(guó) 新鄉(xiāng)市體育局 8.26  2 三等獎(jiǎng)
12 王紅路 鞏義市教育體育局 8.23  1
13 鄭季春 永城市 8.20  1
14    永城市 8.01  1


項(xiàng)目: 3、女子C組42式太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 杜玉蘭 焦作市 8.51  5 一等獎(jiǎng)
2 李惠敏 洛陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.45  5 一等獎(jiǎng)
3 李玉玲 開封市 8.42  3 二等獎(jiǎng)
4 王麗琴 新鄉(xiāng)市體育局 8.38  3 二等獎(jiǎng)
5 張愛榮 洛陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.37  2 三等獎(jiǎng)
6 邵紅霞 永城市 8.35  2 三等獎(jiǎng)
7 李云芳 周口市體育局 8.27  1
8 沙桂榮 安陽市 8.25  1


項(xiàng)目: 4、女子AB組楊式40式規(guī)定太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1    鄭州市 8.85  5 一等獎(jiǎng)
2 張愛萍 洛陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.70  5 一等獎(jiǎng)
3 楊麗芹 安陽市 8.63  3 二等獎(jiǎng)
4    洛陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.62  3 二等獎(jiǎng)
5 秦曉紅 南陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.54  2 三等獎(jiǎng)
6 李艷玲 安陽市 8.50  2 三等獎(jiǎng)
7 郭瑞霞 新鄉(xiāng)市體育局 8.33  1
8 陳愛珍 新鄉(xiāng)市體育局 8.17  1


項(xiàng)目: 5、男子AB組陳式56式規(guī)定太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 馬云龍 平頂山市 8.64  5 一等獎(jiǎng)
2 賀喜難 鄭州市 8.59  3 二等獎(jiǎng)
3 薛良興 濮陽市 8.48  3 二等獎(jiǎng)
4 陳志嶺 新鄉(xiāng)市體育局 8.34  2 三等獎(jiǎng)
5    安陽市 8.33  2 三等獎(jiǎng)
6 王進(jìn)紅 平頂山市 8.25  1


項(xiàng)目: 6、女子B組其他規(guī)定太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 吳敏芳 鄭州市 8.75  5 一等獎(jiǎng)
2    南陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.53  3 二等獎(jiǎng)
3 段艷萍 安陽市 8.47  3 二等獎(jiǎng)
4 蔡英俊 開封市 8.42  2 三等獎(jiǎng)
5 石桂琴 新鄉(xiāng)市體育局 8.35  2 三等獎(jiǎng)
6 劉春節(jié) 濮陽市 8.34  1
項(xiàng)目: 7、女子AB組陳式傳統(tǒng)太極拳(37人) 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1    焦作市 8.68  5 一等獎(jiǎng)
2 郭愛清 信陽市體育局 8.61  5 一等獎(jiǎng)
3 穆鳳麗 開封市 8.60  5 一等獎(jiǎng)
4 郭艷花 洛陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.59  5 一等獎(jiǎng)
5 周成華 信陽市體育局 8.58  5 一等獎(jiǎng)
6 黃選麗 平頂山市 8.54  5 一等獎(jiǎng)
7 袁新芳 平頂山市 8.51  5 一等獎(jiǎng)
8 葛玉梅 濮陽市 8.49  3 二等獎(jiǎng)
9    焦作市 8.44  3 二等獎(jiǎng)
10 武秀菊 洛陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.39  3 二等獎(jiǎng)
11 郭愛華 濮陽市 8.38  3 二等獎(jiǎng)
12 閆飛霞 鹿邑縣教育體育局 8.37  3 二等獎(jiǎng)
13 魯桂梅 開封市 8.36  3 二等獎(jiǎng)
14 劉巧云 鹿邑縣教育體育局 8.35  3 二等獎(jiǎng)
15 董為民 汝州市體育局 8.33  3 二等獎(jiǎng)
16 陳玉梅 鹿邑縣教育體育局 8.33  3 二等獎(jiǎng)
17    永城市 8.32  3 二等獎(jiǎng)
18 王九菊 信陽市體育局 8.29  3 二等獎(jiǎng)
19 牛麗芳 永城市 8.29  2 二等獎(jiǎng)
20    鄭州市 8.28  2 三等獎(jiǎng)
21 武玉珍 焦作市 8.28  2 三等獎(jiǎng)
22 萬梅先 濮陽市 8.23  2 三等獎(jiǎng)
23 湯愛榮 鹿邑縣教育體育局 8.19  2 三等獎(jiǎng)
24 葛秀華 駐馬店市教體局 8.18  2 三等獎(jiǎng)


25    平頂山市 8.17 2 三等獎(jiǎng)
26 許海榮 鶴壁市 8.16 2 三等獎(jiǎng)
27    汝州市體育局 8.14 2 三等獎(jiǎng)
28 徐惠雁 平頂山市 8.13 2 三等獎(jiǎng)
29 劉玉香 駐馬店市教體局 8.11 2 三等獎(jiǎng)
30 馬紅梅 焦作市 8.06 1
31 陳志麗 平頂山市 8.04 1
32 李梅菊 駐馬店市教體局 8 1
33 牛紅霞 鶴壁市 7.88 1
34    鶴壁市 7.8 1
35 田依梵 鞏義市教育體育局 7.79 1
36 劉紅霞 新蔡縣 7.48 1
37 步惠枝 開封市 0 棄權(quán)


項(xiàng)目: 8、男子A組陳式傳統(tǒng)太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 姜亞兵 洛陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.74  5 一等獎(jiǎng)
2 趙保保 鞏義市教育體育局 8.60  5 一等獎(jiǎng)
3 任明坤 鞏義市教育體育局 8.58  3 二等獎(jiǎng)
4 劉松濤 長(zhǎng)垣縣 8.57  3 二等獎(jiǎng)
5    南陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.55  3 二等獎(jiǎng)
6 袁學(xué)功 南陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.53  2 三等獎(jiǎng)
7 晉帥鋒 汝州市體育局 8.51  2 三等獎(jiǎng)
8 梁紅運(yùn) 汝州市體育局 8.46  2 三等獎(jiǎng)
9 蘇永江 長(zhǎng)垣縣 8.43  1
10 朱林山 鹿邑縣教育體育局 8.41  1
11 宋夢(mèng)豪 鞏義市教育體育局 8.37  1


項(xiàng)目: 9、男子B組陳式傳統(tǒng)太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 張孟運(yùn) 濮陽市 8.65  5 一等獎(jiǎng)
2 張懷仁 滑縣 8.58  5 一等獎(jiǎng)
3 曲耀峰 駐馬店市教體局 8.55  5 一等獎(jiǎng)
4 任家正 汝州市體育局 8.48  5 一等獎(jiǎng)
5 關(guān)建武 新蔡縣 8.47  5 一等獎(jiǎng)
6    鶴壁市 8.47  5 一等獎(jiǎng)
7 孫建華 鹿邑縣教育體育局 8.46  3 二等獎(jiǎng)
8 王建升 鞏義市教育體育局 8.46  3 二等獎(jiǎng)
9 張亞偉 汝州市體育局 8.43  3 二等獎(jiǎng)
10 張亞東 長(zhǎng)垣縣 8.41  3 二等獎(jiǎng)
11 王旭符 焦作市 8.41  3 二等獎(jiǎng)
12 張家全 駐馬店市教體局 8.40  3 二等獎(jiǎng)
13    長(zhǎng)垣縣 8.40  3 二等獎(jiǎng)
14    信陽市體育局 8.39  3 二等獎(jiǎng)
15 張超峰 鹿邑縣教育體育局 8.37  3 二等獎(jiǎng)
16 張記合 濮陽市 8.37  2 二等獎(jiǎng)
17 石紅軍 長(zhǎng)垣縣 8.35  2 三等獎(jiǎng)
18 田萬平 南陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.34  2 三等獎(jiǎng)
19 夏道河 信陽市體育局 8.33  2 三等獎(jiǎng)
20 陳國(guó)年 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 8.32  2 三等獎(jiǎng)
21 付援之 長(zhǎng)垣縣 8.30  2 三等獎(jiǎng)
22 楊樹森 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 8.29  2 三等獎(jiǎng)
23 李敬文 鹿邑縣教育體育局 8.28  2 三等獎(jiǎng)
24 田俊東 焦作市 8.27  2 三等獎(jiǎng)


25 孫和平 鶴壁市 8.27 1 三等獎(jiǎng)
26 陳彥軍 鄭州市 8.24 1
27    駐馬店市教體局 8.22 1
28 魯玉敏 鄧州市體育中心 8.18 1
29 郭學(xué)禎 鶴壁市 7.81 1
30 張少鋒 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 0 棄權(quán)
31 王勝偉 長(zhǎng)垣縣 0 棄權(quán)



項(xiàng)目: 10、女子C組陳式太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 王艷琴 焦作市 8.67  5 一等獎(jiǎng)
2 霍香葉 汝州市體育局 8.66  5 一等獎(jiǎng)
3 王東花 鄭州市 8.58  3 二等獎(jiǎng)
4 劉艷芳 汝州市體育局 8.50  3 二等獎(jiǎng)
5 張均花 焦作市 8.44  2 三等獎(jiǎng)
6 趙鳳芝 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 8.31  2 三等獎(jiǎng)
7 張寶珠 駐馬店市教體局 8.20  1
8 習(xí)正華 鄧州市體育中心 8.14  1
9 趙淑貞 新蔡縣 0.00  棄權(quán)


項(xiàng)目: 11、男子C組陳式太極拳 2016年10月25日 上午
名次 運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 成績(jī) 計(jì)分 備注
1 劉秋堂 焦作市 8.67  5 一等獎(jiǎng)
2 鄭國(guó)金 南陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.64  5 一等獎(jiǎng)
3 馬建軍 洛陽市武術(shù)協(xié)會(huì) 8.55  3 二等獎(jiǎng)
4 張國(guó)平 信陽市體育局 8.51  3 二等獎(jiǎng)
5 何廣東 滑縣 8.40  3 二等獎(jiǎng)
6    駐馬店市教體局 8.39  3 二等獎(jiǎng)
7 婁廣齋 濮陽市 8.39  2 二等獎(jiǎng)
8 劉玉章 長(zhǎng)垣縣 8.37  2 三等獎(jiǎng)
9 李廣亞 三門峽市太極拳協(xié)會(huì) 8.37  2 三等獎(jiǎng)
10 姚登峰 鹿邑縣教育體育局 8.31  2 三等獎(jiǎng)
11 葉少英 鄧州市體育中心 8.28  1
12 賀韻杰 永城市 8.17  1
13 王革非 新蔡縣 0.00  棄權(quán)