2日上午推手出場(chǎng)表(富光杯第七屆中國(guó)陳家溝太極功夫精英賽)
發(fā)布時(shí)間:2016/10/2 0:10:09 瀏覽次數(shù):
2016年“富光杯”中國(guó)陳家溝太極功夫精英賽推手比賽 | ||||||||
出場(chǎng)表 | ||||||||
太極推手 | 2015/10/02 8:30 | |||||||
單元:3 | 第1場(chǎng)地 | 焦作市太極體育中心 | ||||||
類型 | 序號(hào) | 級(jí)別 | 紅 方 | 成績(jī) | 藍(lán) 方 | 備注 | ||
姓名 | 隊(duì)別 | 姓名 | 隊(duì)別 | |||||
1 | 女子推手 | 何 玉 | 華盛太極養(yǎng)生會(huì)館 | 索藝峰 | 華盛太極養(yǎng)生會(huì)館 | |||
2 | 女子推手 | 雷小華 | 廣州陳正雷太極會(huì)館隊(duì) | 付志紅 | 陳家溝虎嘯太極一隊(duì) | |||
3 | 男子推手48kg | 余 猛 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | 李思通 | 華盛太極養(yǎng)生會(huì)館 | |||
4 | 男子推手52kg | 賈雨童 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校1隊(duì) | 李阿超 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
5 | 男子推手52kg | 李金軒 | 張保忠太極武院 | 蔡宗仁 | 陳正雷太極徐州市一隊(duì) | |||
6 | 男子推手56kg | 陳澤旭 | 陳家溝國(guó)際太極院 | 周英慧 | 陳正雷太極徐州市一隊(duì) | |||
7 | 男子推手56kg | 朱文星 | 陳家溝國(guó)際太極院 | 陳永坤 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
8 | 男子推手60kg | 職佳寶 | 張保忠太極武院 | 姚冠均 | 陳正雷太極徐州市一隊(duì) | |||
9 | 男子推手60kg | 何 豪 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校2隊(duì) | 陳延山 | 陳家溝陳炳太極院 | |||
10 | 男子推手60kg | 任志偉 | 陳家溝太極拳武校 | 程貝貝 | 陳家溝虎嘯太極二隊(duì) | |||
11 | 男子推手60kg | 閆文曉 | 陳家溝虎嘯太極一隊(duì) | 田耀文 | 張保忠太極武院 | |||
12 | 男子推手70kg | 冉發(fā)林 | 陳家溝國(guó)際太極院 | 韓 胖 | 陳家溝陳炳太極院 | |||
13 | 男子推手70kg | 許佳俊 | 溫縣有剛太極武校1隊(duì) | 朱守強(qiáng) | 陳正雷太極徐州市一隊(duì) | |||
14 | 男子推手70kg | 陳 晨 | 陳家溝陳炳太極院 | 王宇翔 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
15 | 男子推手48kg | 第3場(chǎng)勝方 | 趙居鑫 | 溫縣有剛太極武校1隊(duì) | ||||
16 | 男子推手52kg | 周瑢琛 | 溫縣有剛太極武校2隊(duì) | 第4場(chǎng)勝方 | ||||
17 | 男子推手52kg | 第5場(chǎng)勝方 | 張 雷 | 陳正雷太極徐州市一隊(duì) | ||||
18 | 男子推手56kg | 第6場(chǎng)勝方 | 黃志奇 | 焦作市華盛武院 | ||||
19 | 男子推手56kg | 焦裕濱 | 陳家溝虎嘯太極二隊(duì) | 第7場(chǎng)勝方 | ||||
20 | 男子推手60kg | 第8場(chǎng)勝方 | 第9場(chǎng)勝方 | |||||
21 | 男子推手60kg | 第10場(chǎng)勝方 | 第11場(chǎng)勝方 | |||||
22 | 男子推手70kg | 王鈺凱 | 陳家溝虎嘯太極二隊(duì) | 第12場(chǎng)勝方 | ||||
23 | 男子推手70kg | 第13場(chǎng)勝方 | 第14場(chǎng)勝方 | |||||
總裁判長(zhǎng): | 李墨歧 | 編排記錄長(zhǎng): 崔世明 | ||||||
技術(shù)支持: 洛陽(yáng)競(jìng)自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 18037360698 |
2016年“富光杯”中國(guó)陳家溝太極功夫精英賽推手比賽 | ||||||||
出場(chǎng)表 | ||||||||
太極推手 | 2015/10/02 8:30 | |||||||
單元:3 | 第2場(chǎng)地 | 焦作市太極體育中心 | ||||||
類型 | 序號(hào) | 級(jí)別 | 紅 方 | 成績(jī) | 藍(lán) 方 | 備注 | ||
姓名 | 隊(duì)別 | 姓名 | 隊(duì)別 | |||||
1 | 男子推手65kg | 王會(huì)杰 | 陳家溝虎嘯太極一隊(duì) | 付 浩 | 陳家溝虎嘯太極一隊(duì) | |||
2 | 男子推手65kg | 冉浩明 | 陳家溝陳炳太極院 | 陳 鑫 | 溫縣有剛太極武校1隊(duì) | |||
3 | 男子推手65kg | 張峻彪 | 張保忠太極武院 | 汪振威 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
4 | 男子推手65kg | 常躍輝 | 東武太極研修院 | 王震宇 | 陳家溝國(guó)際太極院 | |||
5 | 男子推手75kg | 趙金皓 | 陳家溝虎嘯太極一隊(duì) | 王 森 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
6 | 男子推手75kg | 陳 榮 | 陳正雷太極徐州市一隊(duì) | 馬少凱 | 陳家溝虎嘯太極二隊(duì) | |||
7 | 男子推手75kg | 姜 濤 | 陳家溝陳炳太極院 | 李大冬 | 南陽(yáng)市陳式太極拳研究會(huì)隊(duì) | |||
8 | 男子推手80kg | 梁 坤 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校2隊(duì) | 劉明龍 | 個(gè)人 | |||
9 | 男子推手80kg | 李 治 | 溫縣黃莊小學(xué) | 趙子濤 | 溫縣有剛太極武校2隊(duì) | |||
10 | 男子推手80kg | 王 順 | 陳家溝虎嘯太極一隊(duì) | 陳 飛 | 陳家溝國(guó)際太極院 | |||
11 | 男子推手+85kg | 李 博 | 東武太極研修院 | 劉海峰 | 陳正雷太極鄭州綠城拳館 | |||
12 | 男子推手+85kg | 鄭翔天 | 張保忠太極武院 | 劉奧偉 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
13 | 男子推手+85kg | 張浩南 | 焦作太極體育中心代表隊(duì) | 李青虎 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
14 | 男子推手+85kg | 張一帆 | 溫縣有剛太極武校2隊(duì) | 周晨浩 | 陳家溝虎嘯太極一隊(duì) | |||
15 | 男子推手65kg | 第1場(chǎng)勝方 | 第2場(chǎng)勝方 | |||||
16 | 男子推手65kg | 第3場(chǎng)勝方 | 第4場(chǎng)勝方 | |||||
17 | 男子推手75kg | 第5場(chǎng)勝方 | 第6場(chǎng)勝方 | |||||
18 | 男子推手75kg | 魏冬冬 | 張保忠太極武院 | 第7場(chǎng)勝方 | ||||
19 | 男子推手80kg | 第8場(chǎng)勝方 | 第9場(chǎng)勝方 | |||||
20 | 男子推手80kg | 金大淳 | 陳正雷陳氏太極拳韓國(guó)分館 | 第10場(chǎng)勝方 | ||||
21 | 男子推手+85kg | 第11場(chǎng)勝方 | 第12場(chǎng)勝方 | |||||
22 | 男子推手+85kg | 第13場(chǎng)勝方 | 第14場(chǎng)勝方 | |||||
總裁判長(zhǎng): | 李墨歧 | 編排記錄長(zhǎng): 崔世明 | ||||||
技術(shù)支持: 洛陽(yáng)競(jìng)自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 18037360698 |