1日晚上推手出場表(富光杯中國陳家溝太極功夫精英賽)
發(fā)布時間:2016/10/1 17:48:09 瀏覽次數(shù):
2016年“富光杯”中國陳家溝太極功夫精英賽推手比賽 | ||||||||
出場表 | ||||||||
太極推手 | 2015/10/01 19:00 | |||||||
單元:2 | 第1場地 | 焦作市太極體育中心 | ||||||
類型 | 序號 | 級別 | 紅 方 | 成績 | 藍(lán) 方 | 備注 | ||
姓名 | 隊別 | 姓名 | 隊別 | |||||
1 | 男子推手48kg | 陳相明 | 陳家溝太極拳武校 | 牛祖賢 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校1隊 | |||
2 | 男子推手48kg | 陳超杰 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校1隊 | 徐深哲 | 張保忠太極武院 | |||
3 | 男子推手48kg | 白雪巖 | 溫縣有剛太極武校2隊 | 段佳鑫 | 溫縣有剛太極武校1隊 | |||
4 | 男子推手48kg | 余 猛 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | 安凱琦 | 陳家溝國際太極院 | |||
5 | 男子推手48kg | 李思通 | 華盛太極養(yǎng)生會館 | 王星光 | 張保忠太極武院 | |||
6 | 男子推手48kg | 張 恒 | 張保忠太極武院 | 趙展鵬 | 陳家溝虎嘯太極二隊 | |||
7 | 男子推手52kg | 楊琚琳 | 溫縣有剛太極武校1隊 | 周瑢琛 | 溫縣有剛太極武校2隊 | |||
8 | 男子推手52kg | 范嘉文 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校2隊 | 胡 瑞 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
9 | 男子推手52kg | 趙潤發(fā) | 溫縣有剛太極武校2隊 | 賈雨童 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校1隊 | |||
10 | 男子推手52kg | 毋德軒 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校2隊 | 李金軒 | 張保忠太極武院 | |||
11 | 男子推手52kg | 馬志偉 | 陳家溝陳炳太極院 | 蔡宗仁 | 陳正雷太極徐州市一隊 | |||
12 | 男子推手52kg | 付爾康 | 陳家溝虎嘯太極一隊 | 劉晨光 | 張保忠太極武院 | |||
13 | 男子推手52kg | 張 雷 | 陳正雷太極徐州市一隊 | 殷舒鵬 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校2隊 | |||
14 | 男子推手56kg | 葉原林 | 岐萱堂太極中醫(yī)養(yǎng)生館 | 陳澤旭 | 陳家溝國際太極院 | |||
15 | 男子推手56kg | 張曉赟 | 陳家溝虎嘯太極二隊 | 黃志奇 | 焦作市華盛武院 | |||
16 | 男子推手70kg | 王鈺凱 | 陳家溝虎嘯太極二隊 | 樸洪南 | 陳正雷陳氏太極拳韓國分館 | |||
17 | 男子推手70kg | 石 宇 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校2隊 | 李紫衡 | 陳家溝國際太極院 | |||
18 | 男子推手70kg | 冉發(fā)林 | 陳家溝國際太極院 | 常大慶 | 陳正雷太極徐州市一隊 | |||
19 | 男子推手70kg | 韓 胖 | 陳家溝陳炳太極院 | 王湘豫 | 陳家溝虎嘯太極一隊 | |||
20 | 男子推手70kg | 張淳凱 | 陳家溝虎嘯太極二隊 | 許佳俊 | 溫縣有剛太極武校1隊 | |||
21 | 男子推手70kg | 朱守強(qiáng) | 陳正雷太極徐州市一隊 | 張世界 | 張保忠太極武院 | |||
22 | 男子推手70kg | 陳 晨 | 陳家溝陳炳太極院 | 黃學(xué)敏 | 個人 | |||
23 | 男子推手70kg | 王宇翔 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | 王棟棟 | 岐萱堂太極中醫(yī)養(yǎng)生館 | |||
總裁判長: | 李墨歧 | 編排記錄長: 崔世明 | ||||||
技術(shù)支持: 洛陽競自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 18037360698 |
2016年“富光杯”中國陳家溝太極功夫精英賽推手比賽 | ||||||||
出場表 | ||||||||
太極推手 | 2015/10/01 19:00 | |||||||
單元:2 | 第2場地 | 焦作市太極體育中心 | ||||||
類型 | 序號 | 級別 | 紅 方 | 成績 | 藍(lán) 方 | 備注 | ||
姓名 | 隊別 | 姓名 | 隊別 | |||||
1 | 女子推手 | 索藝峰 | 華盛太極養(yǎng)生會館 | 許榮翠 | 陳正雷太極徐州市一隊 | |||
2 | 女子推手 | 雷小華 | 廣州陳正雷太極會館隊 | 侯紫威 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
3 | 男子推手60kg | 吳建新 | 溫縣有剛太極武校1隊 | 何 豪 | 王戰(zhàn)軍太極學(xué)校2隊 | |||
4 | 男子推手60kg | 段忠良 | 溫縣有剛太極武校2隊 | 陳延山 | 陳家溝陳炳太極院 | |||
5 | 男子推手60kg | 閆文曉 | 陳家溝虎嘯太極一隊 | 冉佳明 | 陳家溝陳炳太極院 | |||
6 | 男子推手60kg | 田耀文 | 張保忠太極武院 | 朱圣錕 | 張保忠太極武院 | |||
7 | 男子推手65kg | 王會杰 | 陳家溝虎嘯太極一隊 | 劉家瑞 | 陳家溝陳炳太極院 | |||
8 | 男子推手65kg | 陳 鑫 | 溫縣有剛太極武校1隊 | 白文果 | 陳家溝虎嘯太極二隊 | |||
9 | 男子推手65kg | 王澤鵬 | 陳家溝太極拳武校 | 常躍輝 | 東武太極研修院 | |||
10 | 男子推手65kg | 王震宇 | 陳家溝國際太極院 | 任帥兵 | 張保忠太極武院 | |||
11 | 男子推手80kg | 劉明龍 | 個人 | 錢 明 | 陳正雷太極徐州市一隊 | |||
12 | 男子推手80kg | 單東瑞 | 溫縣有剛太極武校1隊 | 李 治 | 溫縣黃莊小學(xué) | |||
13 | 男子推手80kg | 趙子濤 | 溫縣有剛太極武校2隊 | 田剛旗 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
14 | 男子推手80kg | 職 杰 | 溫縣有剛太極武校1隊 | 金大淳 | 陳正雷陳氏太極拳韓國分館 | |||
15 | 男子推手80kg | 邊丙貞 | 邊丙貞 | 劉啟明 | 陳家溝虎嘯太極二隊 | |||
16 | 男子推手80kg | 劉 杰 | 陳正雷太極濮陽代表隊 | 王 順 | 陳家溝虎嘯太極一隊 | |||
17 | 男子推手80kg | 李 朋 | 陳家溝陳炳太極院 | 陳 飛 | 陳家溝國際太極院 | |||
18 | 男子推手+85kg | 郭 軒 | 陳家溝太極拳武校 | 劉海峰 | 陳正雷太極鄭州綠城拳館 | |||
19 | 男子推手+85kg | 陳二陽 | 陳家溝國際太極院 | 李青虎 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
20 | 男子推手+85kg | 張一帆 | 溫縣有剛太極武校2隊 | 侯永生 | 陳正雷太極拳館文化路總館 | |||
總裁判長: | 李墨歧 | 編排記錄長: 崔世明 | ||||||
技術(shù)支持: 洛陽競自由科技文化有限公司www.nehvjby.cn 18037360698 |