25日上午成績公告(16省武術(shù)套路錦標(biāo)賽)
發(fā)布時(shí)間:2016/7/25 10:21:48 瀏覽次數(shù):
2016年“體彩杯”河南省武術(shù)套路錦標(biāo)賽 | |||||
成績公告 | |||||
項(xiàng)目: | 女子A組劍術(shù) | 2016年07月25日上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
辛晨曦 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 0.00 | 9 | 棄權(quán) | |
劉 玉 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 0.00 | 7 | 棄權(quán) | |
權(quán) 玲 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 0.00 | 6 | 棄權(quán) |
項(xiàng)目: | 男子A組劍術(shù) | 2016年07月25日上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 朱仲穎 | 許昌市 | 9.25 | 9 | |
2 | 李 芒 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 8.99 | 7 | |
3 | 劉顯朝 | 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 8.82 | 6 | |
4 | 李 琛 | 開封市 | 8.68 | 5 | |
5 | 周 恒 | 鄭州市 | 8.50 | 4 | |
6 | 胡曉明 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 8.41 | 3 | |
7 | 羅乙龍 | 濮陽市 | 8.33 | 2 | |
8 | 王耀輝 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 8.11 | 1 | |
趙坤鵬 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 8.02 | |||
張 博 | 濮陽市 | 7.88 | |||
任爾璽 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 7.87 | |||
喬二超 | 漯河市 | 7.80 | |||
王 浩 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 7.63 | |||
丁震野 | 許昌市 | 7.58 | |||
馬泉意 | 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 7.55 | |||
王文龍 | 鄭州市 | 7.52 | |||
甘佳明 | 信陽市 | 7.49 | |||
鄭佳豪 | 商丘市 | 7.41 | |||
楊 壯 | 濮陽市 | 7.34 | |||
楊浩然 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 7.27 | |||
耿 曉 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 7.12 | |||
龔佳奇 | 許昌市 | 6.60 | |||
李 次 | 周口市 | 0.00 | 棄權(quán) | ||
李 震 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 0.00 | 棄權(quán) |
項(xiàng)目: | 女子B組劍術(shù) | 2016年07月25日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 袁琳芳 | 鄭州市 | 6.966 | 8.72 | 1 | 6.104 | 23.00 | 6 | 0.862 |
2 | 涂秋鳳 | 許昌市 | 6.832 | 8.26 | 5 | 5.782 | 28.00 | 1 | 1.050 |
3 | 賈依靜 | 焦作市 | 6.824 | 8.41 | 2 | 5.887 | 25.00 | 4 | 0.937 |
4 | 屠明睿 | 洛陽市 | 6.792 | 8.31 | 4 | 5.817 | 26.00 | 2 | 0.975 |
5 | 楊若菲 | 鄭州市 | 6.555 | 8.40 | 3 | 5.880 | 18.00 | 11 | 0.675 |
6 | 陳丹鳳 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.430 | 7.90 | 9 | 5.530 | 24.00 | 5 | 0.900 |
7 | 賈一琳 | 洛陽市 | 6.351 | 7.68 | 13 | 5.376 | 26.00 | 3 | 0.975 |
8 | 王恬雨 | 信陽市 | 6.243 | 7.74 | 11 | 5.418 | 22.00 | 7 | 0.825 |
余雨露 | 商丘市 | 6.207 | 8.01 | 8 | 5.607 | 16.00 | 13 | 0.600 | |
賈 冉 | 鄭州市 | 6.201 | 7.68 | 12 | 5.376 | 22.00 | 8 | 0.825 | |
倪玉潔 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.067 | 7.65 | 14 | 5.355 | 19.00 | 9 | 0.712 | |
周 琳 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.025 | 7.75 | 10 | 5.425 | 16.00 | 12 | 0.600 | |
王亞琦 | 洛陽市 | 5.965 | 8.04 | 7 | 5.628 | 9.00 | 16 | 0.337 | |
許若晗 | 開封市 | 5.876 | 7.43 | 15 | 5.201 | 18.00 | 10 | 0.675 | |
任芬菲 | 洛陽市 | 5.754 | 8.22 | 6 | 5.754 | 0.00 | 19 | 0.000 | |
江星月 | 信陽市 | 5.454 | 7.31 | 16 | 5.117 | 9.00 | 14 | 0.337 | |
趙雨辰 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.066 | 6.97 | 17 | 4.879 | 5.00 | 17 | 0.187 | |
張淑雅 | 信陽市 | 5.062 | 6.75 | 18 | 4.725 | 9.00 | 15 | 0.337 | |
章婉秋 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 0.000 | 棄權(quán) | 19 | 0.000 | 0.00 | 18 | 0.000 |
項(xiàng)目: | 女子C組第三套國際規(guī)定長拳 | 2016年07月25日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 梁川卓 | 鄭州市 | 6.938 | 8.68 | 1 | 6.076 | 23.00 | 2 | 0.862 |
2 | 劉 好 | 焦作市 | 6.926 | 8.18 | 7 | 5.726 | 32.00 | 1 | 1.200 |
3 | 韓心雨 | 洛陽市 | 6.702 | 8.61 | 3 | 6.027 | 18.00 | 12 | 0.675 |
4 | 裴佳樂 | 開封市 | 6.698 | 8.39 | 6 | 5.873 | 22.00 | 4 | 0.825 |
5 | 候一蕊 | 鄭州市 | 6.685 | 8.64 | 2 | 6.048 | 17.00 | 15 | 0.637 |
6 | 楊曉璐 | 平頂山市 | 6.639 | 8.52 | 4 | 5.964 | 18.00 | 13 | 0.675 |
7 | 李智賢 | 平頂山市 | 6.550 | 8.50 | 5 | 5.950 | 16.00 | 17 | 0.600 |
8 | 李怡朵 | 洛陽市 | 6.348 | 7.89 | 14 | 5.523 | 22.00 | 3 | 0.825 |
朱珂欣 | 開封市 | 6.301 | 7.93 | 13 | 5.551 | 20.00 | 6 | 0.750 | |
張雨欣 | 開封市 | 6.261 | 7.98 | 12 | 5.586 | 18.00 | 7 | 0.675 | |
馮仕慧 | 焦作市 | 6.177 | 7.70 | 20 | 5.390 | 21.00 | 5 | 0.787 | |
鄭藝薇 | 開封市 | 6.100 | 7.75 | 18 | 5.425 | 18.00 | 8 | 0.675 | |
張文丹 | 鄭州市 | 6.048 | 7.73 | 19 | 5.411 | 17.00 | 16 | 0.637 | |
孫魯豫 | 焦作市 | 6.035 | 8.14 | 8 | 5.698 | 9.00 | 29 | 0.337 | |
夏心悅 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 5.974 | 7.57 | 23 | 5.299 | 18.00 | 9 | 0.675 | |
趙可茹 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.960 | 7.55 | 25 | 5.285 | 18.00 | 10 | 0.675 | |
齊晚婷 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.958 | 8.03 | 9 | 5.621 | 9.00 | 30 | 0.337 | |
李美琪 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.944 | 8.01 | 10 | 5.607 | 9.00 | 31 | 0.337 | |
趙 容 | 鄭州市 | 5.928 | 7.88 | 15 | 5.516 | 11.00 | 21 | 0.412 | |
李博軒 | 漯河市 | 5.923 | 7.98 | 11 | 5.586 | 9.00 | 32 | 0.337 | |
李依凡 | 南陽市 | 5.831 | 7.58 | 22 | 5.306 | 14.00 | 18 | 0.525 | |
張思琪 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.825 | 7.84 | 16 | 5.488 | 9.00 | 27 | 0.337 | |
宋童杰 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.818 | 7.83 | 17 | 5.481 | 9.00 | 28 | 0.337 | |
周 夢(mèng) | 洛陽市 | 5.742 | 7.56 | 24 | 5.292 | 12.00 | 20 | 0.450 |
王清怡 | 開封市 | 5.699 | 7.66 | 21 | 5.362 | 9.00 | 33 | 0.337 | |
彭 媛 | 商丘市 | 5.624 | 7.07 | 35 | 4.949 | 18.00 | 11 | 0.675 | |
樊慶鴻 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.608 | 7.53 | 27 | 5.271 | 9.00 | 34 | 0.337 | |
馮子耘 | 焦作市 | 5.504 | 7.22 | 31 | 5.054 | 12.00 | 19 | 0.450 | |
周若涵 | 平頂山市 | 5.447 | 7.30 | 29 | 5.110 | 9.00 | 35 | 0.337 | |
王芮綺 | 洛陽市 | 5.437 | 7.50 | 28 | 5.250 | 5.00 | 43 | 0.187 | |
馮琳琳 | 焦作市 | 5.426 | 7.27 | 30 | 5.089 | 9.00 | 36 | 0.337 | |
馬思冉 | 開封市 | 5.421 | 6.78 | 39 | 4.746 | 18.00 | 14 | 0.675 | |
劉亦軒 | 周口市 | 5.363 | 7.18 | 32 | 5.026 | 9.00 | 37 | 0.337 | |
張瀟月 | 焦作市 | 5.285 | 7.55 | 26 | 5.285 | 0.00 | 45 | 0.000 | |
翟香香 | 漯河市 | 5.272 | 7.05 | 36 | 4.935 | 9.00 | 38 | 0.337 | |
徐雪麗 | 商丘市 | 5.160 | 6.89 | 37 | 4.823 | 9.00 | 39 | 0.337 | |
吳宛霖 | 漯河市 | 5.132 | 6.85 | 38 | 4.795 | 9.00 | 40 | 0.337 | |
馬藝镕 | 洛陽市 | 4.991 | 7.13 | 33 | 4.991 | 0.00 | 46 | 0.000 | |
李沐瑤 | 平頂山市 | 4.991 | 7.13 | 34 | 4.991 | 0.00 | 47 | 0.000 | |
郭嘉琪 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 4.950 | 6.59 | 40 | 4.613 | 9.00 | 24 | 0.337 | |
張子琦 | 洛陽市 | 4.897 | 6.46 | 41 | 4.522 | 10.00 | 22 | 0.375 | |
何佳萱 | 周口市 | 4.831 | 6.42 | 42 | 4.494 | 9.00 | 23 | 0.337 | |
向媛婷 | 周口市 | 4.712 | 6.25 | 44 | 4.375 | 9.00 | 25 | 0.337 | |
劉苡菡 | 開封市 | 4.644 | 6.26 | 43 | 4.382 | 7.00 | 42 | 0.262 | |
蔡?hào)|邑 | 焦作市 | 4.439 | 5.86 | 46 | 4.102 | 9.00 | 26 | 0.337 | |
李洺萱 | 周口市 | 4.312 | 6.00 | 45 | 4.200 | 3.00 | 44 | 0.112 | |
王惠如 | 周口市 | 4.000 | 5.34 | 47 | 3.738 | 7.00 | 41 | 0.262 |
項(xiàng)目: | 男子B組劍術(shù) | 2016年07月25日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 張嘉文 | 鄭州市 | 7.675 | 9.09 | 2 | 6.363 | 35.00 | 1 | 1.312 |
2 | 候佳輝 | 許昌市 | 7.103 | 9.13 | 1 | 6.391 | 19.00 | 3 | 0.712 |
3 | 朱吾長 | 鄭州市 | 6.790 | 8.95 | 3 | 6.265 | 14.00 | 7 | 0.525 |
4 | 王思帆 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.672 | 8.46 | 4 | 5.922 | 20.00 | 2 | 0.750 |
5 | 孫宇梁 | 許昌市 | 6.358 | 8.28 | 6 | 5.796 | 15.00 | 6 | 0.562 |
6 | 趙培彬 | 周口市 | 6.305 | 8.15 | 8 | 5.705 | 16.00 | 5 | 0.600 |
7 | 徐 鵬 | 濮陽市 | 6.231 | 8.42 | 5 | 5.894 | 9.00 | 17 | 0.337 |
8 | 劉指棟 | 洛陽市 | 6.150 | 8.09 | 9 | 5.663 | 13.00 | 8 | 0.487 |
尚子清 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 6.077 | 8.20 | 7 | 5.740 | 9.00 | 15 | 0.337 | |
單鈺茜 | 洛陽市 | 5.790 | 7.79 | 12 | 5.453 | 9.00 | 16 | 0.337 | |
汪闊闊 | 周口市 | 5.728 | 7.54 | 14 | 5.278 | 12.00 | 9 | 0.450 | |
孟垚宗 | 濮陽市 | 5.647 | 7.80 | 11 | 5.460 | 5.00 | 19 | 0.187 | |
景文帥 | 濮陽市 | 5.497 | 7.80 | 10 | 5.460 | 1.00 | 22 | 0.037 | |
崔兆龍 | 洛陽市 | 5.486 | 7.73 | 13 | 5.411 | 2.00 | 21 | 0.075 | |
丁夢(mèng)宇 | 漯河市 | 5.480 | 7.24 | 16 | 5.068 | 11.00 | 10 | 0.412 | |
張閩粵 | 許昌市 | 5.424 | 7.16 | 17 | 5.012 | 11.00 | 11 | 0.412 | |
王毅德 | 洛陽市 | 5.389 | 7.27 | 15 | 5.089 | 8.00 | 18 | 0.300 | |
王冬俊 | 許昌市 | 5.251 | 7.02 | 18 | 4.914 | 9.00 | 14 | 0.337 | |
李炯毅 | 南陽市 | 5.128 | 6.79 | 20 | 4.753 | 10.00 | 12 | 0.375 | |
魯歐帆 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 4.992 | 6.65 | 21 | 4.655 | 9.00 | 13 | 0.337 | |
王超群 | 洛陽市 | 4.984 | 6.96 | 19 | 4.872 | 3.00 | 20 | 0.112 | |
王璐璐 | 鄭州市 | 0.712 | 棄權(quán) | 22 | 0.000 | 19.00 | 4 | 0.712 | |
李俊池 | 周口市 | 0.000 | 棄權(quán) | 23 | 0.000 | 0.00 | 23 | 0.000 |
項(xiàng)目: | 女子A組南刀 | 2016年07月25日上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 韓方舟 | 濮陽市 | 7.79 | 9 | |
2 | 李欣艷 | 濮陽市 | 6.73 | 7 | |
3 | 魏雅婷 | 濮陽市 | 6.27 | 6 | |
4 | 郝玉婷 | 濮陽市 | 6.08 | 5 | |
5 | 申佩函 | 濮陽市 | 6.07 | 4 | |
6 | 楊 帆 | 信陽市 | 5.85 | 3 | |
7 | 羅煜橦 | 濮陽市 | 5.70 | 2 | |
范雨鵬 | 濮陽市 | 5.40 | 1 |
項(xiàng)目: | 男子A組南棍 | 2016年07月25日上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 劉世龍 | 開封市 | 8.84 | 9 | |
2 | 謝金鑫 | 漯河市 | 8.01 | 7 | |
3 | 盧澤政 | 焦作市 | 7.93 | 6 | |
趙龍濤 | 平頂山市 | 7.39 | 5 |
項(xiàng)目: | 男子C組第三套國際規(guī)定棍術(shù) | 2016年07月25日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 李欣潔 | 鄭州市 | 6.704 | 8.72 | 1 | 6.104 | 16.00 | 4 | 0.600 |
2 | 劉恩碩 | 鄭州市 | 6.550 | 8.50 | 4 | 5.950 | 16.00 | 5 | 0.600 |
3 | 馬逸博 | 平頂山市 | 6.435 | 8.39 | 5 | 5.873 | 15.00 | 6 | 0.562 |
4 | 張 瑜 | 鄭州市 | 6.349 | 8.16 | 6 | 5.712 | 17.00 | 3 | 0.637 |
5 | 王彥霖 | 鄭州市 | 6.308 | 8.53 | 3 | 5.971 | 9.00 | 17 | 0.337 |
6 | 劉勝鑫 | 信陽市 | 6.298 | 7.98 | 10 | 5.586 | 19.00 | 2 | 0.712 |
7 | 苗遠(yuǎn)州 | 洛陽市 | 6.261 | 8.57 | 2 | 5.999 | 7.00 | 20 | 0.262 |
8 | 耿浩鈺 | 平頂山市 | 6.176 | 8.02 | 8 | 5.614 | 15.00 | 7 | 0.562 |
郭迎源 | 焦作市 | 5.956 | 7.92 | 12 | 5.544 | 11.00 | 12 | 0.412 | |
胡銀碩 | 平頂山市 | 5.752 | 7.95 | 11 | 5.565 | 5.00 | 22 | 0.187 | |
尚瑞涵 | 信陽市 | 5.738 | 8.09 | 7 | 5.663 | 2.00 | 27 | 0.075 | |
張士佳 | 平頂山市 | 5.671 | 7.78 | 13 | 5.446 | 6.00 | 21 | 0.225 | |
王文超 | 洛陽市 | 5.635 | 7.30 | 18 | 5.110 | 14.00 | 8 | 0.525 | |
陳佳輝 | 焦作市 | 5.614 | 8.02 | 9 | 5.614 | 0.00 | 33 | 0.000 | |
高鈺龍 | 信陽市 | 5.585 | 7.55 | 14 | 5.285 | 8.00 | 18 | 0.300 | |
劉鳴遠(yuǎn) | 濮陽市 | 5.538 | 7.43 | 16 | 5.201 | 9.00 | 16 | 0.337 | |
趙晨然 | 洛陽市 | 5.437 | 7.50 | 15 | 5.250 | 5.00 | 23 | 0.187 | |
呂云鵬 | 平頂山市 | 5.415 | 7.20 | 20 | 5.040 | 10.00 | 13 | 0.375 | |
劉睿涵 | 周口市 | 5.358 | 7.28 | 19 | 5.096 | 7.00 | 19 | 0.262 | |
蘆國航 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 5.163 | 6.84 | 22 | 4.788 | 10.00 | 14 | 0.375 | |
李梓恒 | 商丘市 | 5.154 | 7.31 | 17 | 5.117 | 1.00 | 32 | 0.037 | |
徐晨翔 | 商丘市 | 5.006 | 6.08 | 33 | 4.256 | 20.00 | 1 | 0.750 | |
朱奧磊 | 周口市 | 5.005 | 6.99 | 21 | 4.893 | 3.00 | 26 | 0.112 | |
田兆豐 | 信陽市 | 4.898 | 6.73 | 24 | 4.711 | 5.00 | 24 | 0.187 |
趙世軒 | 漯河市 | 4.893 | 6.83 | 23 | 4.781 | 3.00 | 25 | 0.112 | |
孫龍浩 | 商丘市 | 4.885 | 6.39 | 29 | 4.473 | 11.00 | 11 | 0.412 | |
王柄儼 | 商丘市 | 4.792 | 6.15 | 31 | 4.305 | 13.00 | 9 | 0.487 | |
渠成河 | 開封市 | 4.720 | 6.10 | 32 | 4.270 | 12.00 | 10 | 0.450 | |
王夏爽 | 汝州市 | 4.690 | 6.70 | 25 | 4.690 | 0.00 | 41 | 0.000 | |
朱明德 | 汝州市 | 4.622 | 6.55 | 26 | 4.585 | 1.00 | 30 | 0.037 | |
龔冠一 | 商丘市 | 4.548 | 6.39 | 28 | 4.473 | 2.00 | 28 | 0.075 | |
霍一銘 | 汝州市 | 4.508 | 6.44 | 27 | 4.508 | 0.00 | 40 | 0.000 | |
張智路 | 汝州市 | 4.468 | 6.33 | 30 | 4.431 | 1.00 | 29 | 0.037 | |
高浩宇 | 開封市 | 4.165 | 5.95 | 34 | 4.165 | 0.00 | 35 | 0.000 | |
吳明陽 | 汝州市 | 4.165 | 5.95 | 35 | 4.165 | 0.00 | 36 | 0.000 | |
尚子赫 | 汝州市 | 3.990 | 5.70 | 36 | 3.990 | 0.00 | 37 | 0.000 | |
崔創(chuàng)偉 | 汝州市 | 3.913 | 5.59 | 37 | 3.913 | 0.00 | 38 | 0.000 | |
李東澤 | 汝州市 | 3.906 | 5.58 | 38 | 3.906 | 0.00 | 39 | 0.000 | |
梁 智 | 洛陽市 | 0.375 | 棄權(quán) | 41 | 0.000 | 10.00 | 15 | 0.375 | |
李怡果 | 洛陽市 | 0.037 | 棄權(quán) | 39 | 0.000 | 1.00 | 31 | 0.037 | |
吳潤澤 | 平頂山市 | 0.000 | 棄權(quán) | 40 | 0.000 | 0.00 | 34 | 0.000 |