24日上午成績公告(16省武術(shù)套路錦標(biāo)賽)
發(fā)布時(shí)間:2016/7/24 8:36:48 瀏覽次數(shù):
2016年“體彩杯”河南省武術(shù)套路錦標(biāo)賽 | |||||
成績公告 | |||||
項(xiàng)目: | 女子A組刀術(shù) | 2016年07月24日上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
李會(huì)會(huì) | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 8.60 | 9 | ||
古冀樂 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 0.00 | 7 | 棄權(quán) | |
王欣鈺 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 0.00 | 6 | 棄權(quán) | |
鄭 佳 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 0.00 | 5 | 棄權(quán) | |
呂晨雪 | 許昌市 | 0.00 | 4 | 棄權(quán) |
項(xiàng)目: | 女子C組第三套國際規(guī)定南刀 | 2016年07月24日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測(cè) 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 趙甜甜 | 洛陽市 | 6.755 | 8.15 | 1 | 5.705 | 28.00 | 1 | 1.050 |
2 | 代 楊 | 濮陽市 | 5.515 | 7.29 | 2 | 5.103 | 11.00 | 2 | 0.412 |
3 | 郭昱萱 | 濮陽市 | 5.062 | 6.75 | 4 | 4.725 | 9.00 | 3 | 0.337 |
4 | 張 婧 | 濮陽市 | 4.788 | 6.84 | 3 | 4.788 | 0.00 | 7 | 0.000 |
5 | 呂錦喆 | 濮陽市 | 4.235 | 6.05 | 5 | 4.235 | 0.00 | 5 | 0.000 |
劉佳燦 | 濮陽市 | 4.193 | 5.99 | 6 | 4.193 | 0.00 | 6 | 0.000 | |
郭宸鈺 | 漯河市 | 0.337 | 0.00 | 7 | 0.000 | 9.00 | 4 | 0.337 |
項(xiàng)目: | 男子C組第三套國際規(guī)定南刀 | 2016年07月24日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測(cè) 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 郭沛雨 | 濮陽市 | 5.910 | 8.39 | 1 | 5.873 | 1.00 | 3 | 0.037 |
2 | 任一航 | 濮陽市 | 5.355 | 7.65 | 2 | 5.355 | 0.00 | 4 | 0.000 |
3 | 張函晨 | 濮陽市 | 5.166 | 7.38 | 3 | 5.166 | 0.00 | 5 | 0.000 |
4 | 劉佳棋 | 濮陽市 | 4.978 | 6.63 | 5 | 4.641 | 9.00 | 1 | 0.337 |
5 | 李俊輝 | 濮陽市 | 4.886 | 6.98 | 4 | 4.886 | 0.00 | 6 | 0.000 |
6 | 馬嘉文 | 濮陽市 | 4.558 | 6.03 | 6 | 4.221 | 9.00 | 2 | 0.337 |
7 | 謝康碩 | 濮陽市 | 4.137 | 5.91 | 7 | 4.137 | 0.00 | 7 | 0.000 |
張佑寧 | 濮陽市 | 4.095 | 5.85 | 8 | 4.095 | 0.00 | 8 | 0.000 |
項(xiàng)目: | 男子A組刀術(shù) | 2016年07月24日上午 | |||
名次 | 運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 成績 | 計(jì)分 | 備注 |
1 | 趙登飛 | 鄭州市 | 8.68 | 9 | |
2 | 呂京城 | 鄭州市 | 8.54 | 7 | |
3 | 姚理宏 | 商丘市 | 8.47 | 6 | |
4 | 孫浩軒 | 商丘市 | 8.44 | 5 | |
5 | 金 磊 | 信陽市 | 8.35 | 4 | |
6 | 武承哲 | 鄭州市 | 8.22 | 3 | |
7 | 吳昊文 | 開封市 | 8.17 | 2 | |
8 | 姬 祥 | 焦作市 | 8.15 | 1 | |
張恒晨 | 鄭州市 | 8.10 | |||
王嘉旗 | 鄭州市 | 8.06 | |||
桂浩林 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 8.01 | |||
孫耀文 | 漯河市 | 7.86 | |||
張 慶 | 漯河市 | 7.80 | |||
李蒙恩 | 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 7.79 | |||
喬 闖 | 許昌市 | 7.76 | |||
楊華清 | 漯河市 | 7.72 | |||
劉寰陽 | 信陽市 | 7.67 | |||
陳林華 | 鄭州市 | 7.67 | |||
葛永安 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 7.61 | |||
張 晨 | 信陽市 | 7.52 | |||
蔡賢杰 | 鄭州市 | 7.36 | |||
葛永祥 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 7.33 | |||
梁戈泉 | 漯河市 | 7.08 | |||
劉金言 | 商丘市 | 7.03 |
項(xiàng)目: | 女子C組第三套國際規(guī)定刀術(shù) | 2016年07月24日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測(cè) 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 楊曉璐 | 平頂山市 | 6.625 | 8.50 | 1 | 5.950 | 18.00 | 4 | 0.675 |
2 | 梁川卓 | 鄭州市 | 6.497 | 8.05 | 2 | 5.635 | 23.00 | 1 | 0.862 |
3 | 韓心雨 | 洛陽市 | 6.275 | 8.00 | 3 | 5.600 | 18.00 | 3 | 0.675 |
4 | 裴佳樂 | 開封市 | 5.935 | 7.30 | 10 | 5.110 | 22.00 | 2 | 0.825 |
5 | 張文丹 | 鄭州市 | 5.908 | 7.53 | 6 | 5.271 | 17.00 | 6 | 0.637 |
6 | 夏心悅 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 5.848 | 7.39 | 7 | 5.173 | 18.00 | 5 | 0.675 |
7 | 宋童杰 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.776 | 7.77 | 4 | 5.439 | 9.00 | 10 | 0.337 |
8 | 李博軒 | 漯河市 | 5.671 | 7.62 | 5 | 5.334 | 9.00 | 11 | 0.337 |
張思琪 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.510 | 7.39 | 8 | 5.173 | 9.00 | 12 | 0.337 | |
王清怡 | 開封市 | 5.503 | 7.38 | 9 | 5.166 | 9.00 | 13 | 0.337 | |
翟香香 | 漯河市 | 5.132 | 6.85 | 11 | 4.795 | 9.00 | 7 | 0.337 | |
馮琳琳 | 焦作市 | 5.020 | 6.69 | 12 | 4.683 | 9.00 | 8 | 0.337 | |
徐雪麗 | 商丘市 | 4.782 | 6.35 | 13 | 4.445 | 9.00 | 9 | 0.337 | |
劉苡菡 | 開封市 | 4.294 | 5.76 | 14 | 4.032 | 7.00 | 15 | 0.262 | |
蔡?hào)|邑 | 焦作市 | 4.243 | 5.58 | 16 | 3.906 | 9.00 | 14 | 0.337 | |
李洺萱 | 周口市 | 4.144 | 5.76 | 15 | 4.032 | 3.00 | 16 | 0.112 |
項(xiàng)目: | 女子B組刀術(shù) | 2016年07月24日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測(cè) 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 雷小慧 | 鄭州市 | 6.739 | 8.61 | 1 | 6.027 | 19.00 | 7 | 0.712 |
2 | 任佳玟 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.735 | 8.55 | 2 | 5.985 | 20.00 | 5 | 0.750 |
3 | 馬伊雯 | 焦作市 | 6.669 | 8.51 | 3 | 5.957 | 19.00 | 6 | 0.712 |
4 | 陳志嫻 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.448 | 8.14 | 5 | 5.698 | 20.00 | 4 | 0.750 |
5 | 李子娜 | 濮陽市 | 6.301 | 7.77 | 9 | 5.439 | 23.00 | 1 | 0.862 |
6 | 夏宛蕓 | 洛陽市 | 6.285 | 7.80 | 7 | 5.460 | 22.00 | 3 | 0.825 |
7 | 孫焱可 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.259 | 7.71 | 10 | 5.397 | 23.00 | 2 | 0.862 |
8 | 曾思佳 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.258 | 8.19 | 4 | 5.733 | 14.00 | 9 | 0.525 |
劉 好 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.101 | 8.02 | 6 | 5.614 | 13.00 | 10 | 0.487 | |
余欣欣 | 鄭州市 | 6.090 | 7.79 | 8 | 5.453 | 17.00 | 8 | 0.637 | |
王婷婷 | 濮陽市 | 5.655 | 7.49 | 13 | 5.243 | 11.00 | 11 | 0.412 | |
王博聞 | 洛陽市 | 5.442 | 7.40 | 14 | 5.180 | 7.00 | 13 | 0.262 | |
汪世瑾 | 嵩山少林寺武僧團(tuán)培訓(xùn)基地 | 5.425 | 7.59 | 11 | 5.313 | 3.00 | 15 | 0.112 | |
冉鴻運(yùn) | 漯河市 | 5.314 | 7.11 | 15 | 4.977 | 9.00 | 12 | 0.337 | |
劉苗苗 | 周口市 | 5.250 | 7.50 | 12 | 5.250 | 0.00 | 16 | 0.000 | |
劉似佳 | 商丘市 | 4.994 | 6.76 | 17 | 4.732 | 7.00 | 14 | 0.262 | |
郭奕彤 | 平頂山市 | 4.851 | 6.93 | 16 | 4.851 | 0.00 | 17 | 0.000 |
項(xiàng)目: | 男子B組刀術(shù) | 2016年07月24日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測(cè) 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 殷晴天 | 鄭州市 | 7.238 | 8.84 | 1 | 6.188 | 28.00 | 2 | 1.050 |
2 | 牛小龍 | 鄭州市 | 7.215 | 8.54 | 3 | 5.978 | 33.00 | 1 | 1.237 |
3 | 張 青 | 許昌市 | 6.563 | 8.68 | 2 | 6.076 | 13.00 | 12 | 0.487 |
4 | 秦 政 | 洛陽市 | 6.526 | 8.52 | 4 | 5.964 | 15.00 | 7 | 0.562 |
5 | 王 雷 | 周口市 | 6.304 | 8.31 | 6 | 5.817 | 13.00 | 11 | 0.487 |
6 | 盧佳彬 | 漯河市 | 6.235 | 8.05 | 10 | 5.635 | 16.00 | 6 | 0.600 |
7 | 閆宗昊 | 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 6.081 | 8.42 | 5 | 5.894 | 5.00 | 28 | 0.187 |
8 | 張睿哲 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 6.062 | 7.91 | 12 | 5.537 | 14.00 | 8 | 0.525 |
張丹楓 | 周口市 | 6.059 | 8.12 | 8 | 5.684 | 10.00 | 19 | 0.375 | |
張 帥 | 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 6.056 | 7.42 | 23 | 5.194 | 23.00 | 4 | 0.862 | |
張康毅 | 鄭州市 | 5.940 | 7.20 | 25 | 5.040 | 24.00 | 3 | 0.900 | |
祝東明 | 許昌市 | 5.937 | 8.00 | 11 | 5.600 | 9.00 | 20 | 0.337 | |
石浩琦 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.915 | 7.54 | 22 | 5.278 | 17.00 | 5 | 0.637 | |
申向陽 | 鶴壁市 | 5.905 | 7.74 | 17 | 5.418 | 13.00 | 10 | 0.487 | |
宋益兆 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 5.900 | 7.84 | 14 | 5.488 | 11.00 | 13 | 0.412 | |
方金剛 | 商丘市 | 5.894 | 8.26 | 7 | 5.782 | 3.00 | 29 | 0.112 | |
柏宇航 | 洛陽市 | 5.864 | 8.11 | 9 | 5.677 | 5.00 | 27 | 0.187 | |
李粵豪 | 鄭州市 | 5.856 | 7.83 | 15 | 5.481 | 10.00 | 17 | 0.375 | |
于明洋 | 漯河市 | 5.800 | 7.75 | 16 | 5.425 | 10.00 | 18 | 0.375 | |
陳嘉豪 | 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 | 5.778 | 7.88 | 13 | 5.516 | 7.00 | 25 | 0.262 | |
王富康 | 周口市 | 5.755 | 7.74 | 18 | 5.418 | 9.00 | 21 | 0.337 | |
程標(biāo)文 | 信陽市 | 5.702 | 7.61 | 21 | 5.327 | 10.00 | 16 | 0.375 | |
李洋藝 | 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 5.690 | 7.70 | 19 | 5.390 | 8.00 | 24 | 0.300 | |
劉林燈 | 商丘市 | 5.566 | 7.63 | 20 | 5.341 | 6.00 | 26 | 0.225 |
孫一帆 | 許昌市 | 5.517 | 7.40 | 24 | 5.180 | 9.00 | 22 | 0.337 | |
包成林 | 漯河市 | 5.348 | 6.89 | 29 | 4.823 | 14.00 | 9 | 0.525 | |
王文翔 | 商丘市 | 5.333 | 7.03 | 27 | 4.921 | 11.00 | 14 | 0.412 | |
夏富豪 | 許昌市 | 5.205 | 6.90 | 28 | 4.830 | 10.00 | 15 | 0.375 | |
韓正奇 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 5.033 | 7.19 | 26 | 5.033 | 0.00 | 31 | 0.000 | |
李俊兵 | 周口市 | 0.337 | 0.00 | 31 | 0.000 | 9.00 | 23 | 0.337 | |
鞏書樂 | 周口市 | 0.000 | 0.00 | 30 | 0.000 | 0.00 | 30 | 0.000 |
項(xiàng)目: | 男子B組南棍 | 2016年07月24日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測(cè) 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 馬云飛 | 安陽市 | 6.757 | 8.85 | 1 | 6.195 | 15.00 | 2 | 0.562 |
2 | 王國棟 | 洛陽市 | 6.174 | 7.91 | 3 | 5.537 | 17.00 | 1 | 0.637 |
3 | 宋安科 | 安陽市 | 6.073 | 8.14 | 2 | 5.698 | 10.00 | 3 | 0.375 |
4 | 黎浩然 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 5.668 | 7.83 | 5 | 5.481 | 5.00 | 8 | 0.187 |
5 | 蘇家暢 | 安陽市 | 5.614 | 7.86 | 4 | 5.502 | 3.00 | 11 | 0.112 |
6 | 馬世豪 | 周口市 | 5.496 | 7.37 | 6 | 5.159 | 9.00 | 4 | 0.337 |
7 | 苑棒棒 | 平頂山市 | 5.223 | 7.14 | 7 | 4.998 | 6.00 | 6 | 0.225 |
8 | 張怡寧 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 5.167 | 7.06 | 9 | 4.942 | 6.00 | 7 | 0.225 |
黃智賢 | 濮陽市 | 5.045 | 7.10 | 8 | 4.970 | 2.00 | 13 | 0.075 | |
馮佳輝 | 漯河市 | 4.919 | 6.76 | 11 | 4.732 | 5.00 | 9 | 0.187 | |
王星堯 | 南陽市 | 4.893 | 6.83 | 10 | 4.781 | 3.00 | 12 | 0.112 | |
單留博 | 周口市 | 4.585 | 6.55 | 12 | 4.585 | 0.00 | 14 | 0.000 | |
雷勇鈞 | 南陽市 | 4.429 | 6.06 | 13 | 4.242 | 5.00 | 10 | 0.187 | |
李世玉 | 周口市 | 0.262 | 0.00 | 14 | 0.000 | 7.00 | 5 | 0.262 |
項(xiàng)目: | 男子C組第三套國際規(guī)定刀術(shù) | 2016年07月24日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測(cè) 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 劉恩碩 | 鄭州市 | 6.935 | 9.05 | 1 | 6.335 | 16.00 | 5 | 0.600 |
2 | 李欣潔 | 鄭州市 | 6.886 | 8.98 | 2 | 6.286 | 16.00 | 6 | 0.600 |
3 | 張 瑜 | 鄭州市 | 6.489 | 8.36 | 4 | 5.852 | 17.00 | 4 | 0.637 |
4 | 梅盛楠 | 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 6.485 | 8.30 | 7 | 5.810 | 18.00 | 3 | 0.675 |
5 | 黃龍龍 | 平頂山市 | 6.427 | 8.70 | 3 | 6.090 | 9.00 | 19 | 0.337 |
6 | 劉勝鑫 | 信陽市 | 6.193 | 7.83 | 16 | 5.481 | 19.00 | 2 | 0.712 |
7 | 高鈺龍 | 信陽市 | 6.124 | 8.32 | 5 | 5.824 | 8.00 | 21 | 0.300 |
8 | 郭迎源 | 焦作市 | 6.117 | 8.15 | 10 | 5.705 | 11.00 | 10 | 0.412 |
王彥霖 | 鄭州市 | 6.077 | 8.20 | 9 | 5.740 | 9.00 | 14 | 0.337 | |
喬旭鵬 | 平頂山市 | 5.927 | 8.20 | 8 | 5.740 | 5.00 | 32 | 0.187 | |
史博然 | 開封市 | 5.923 | 7.98 | 14 | 5.586 | 9.00 | 18 | 0.337 | |
尚瑞涵 | 信陽市 | 5.899 | 8.32 | 6 | 5.824 | 2.00 | 37 | 0.075 | |
苗遠(yuǎn)州 | 洛陽市 | 5.862 | 8.00 | 12 | 5.600 | 7.00 | 23 | 0.262 | |
趙晨然 | 洛陽市 | 5.780 | 7.99 | 13 | 5.593 | 5.00 | 31 | 0.187 | |
劉鳴遠(yuǎn) | 濮陽市 | 5.755 | 7.74 | 17 | 5.418 | 9.00 | 16 | 0.337 | |
陳天樂 | 開封市 | 5.697 | 7.71 | 18 | 5.397 | 8.00 | 20 | 0.300 | |
李梓恒 | 商丘市 | 5.665 | 8.04 | 11 | 5.628 | 1.00 | 38 | 0.037 | |
張育誠 | 平頂山市 | 5.615 | 7.54 | 19 | 5.278 | 9.00 | 17 | 0.337 | |
陳佳輝 | 焦作市 | 5.579 | 7.97 | 15 | 5.579 | 0.00 | 44 | 0.000 | |
劉睿涵 | 周口市 | 5.519 | 7.51 | 20 | 5.257 | 7.00 | 22 | 0.262 | |
賈凱航 | 周口市 | 5.393 | 7.33 | 22 | 5.131 | 7.00 | 24 | 0.262 | |
逯光辰 | 焦作市 | 5.372 | 7.46 | 21 | 5.222 | 4.00 | 33 | 0.150 | |
孫正陽 | 開封市 | 5.127 | 6.95 | 25 | 4.865 | 7.00 | 25 | 0.262 | |
袁勃然 | 周口市 | 5.075 | 7.25 | 23 | 5.075 | 0.00 | 41 | 0.000 |
李上飛 | 漯河市 | 5.005 | 7.15 | 24 | 5.005 | 0.00 | 42 | 0.000 | |
王柄儼 | 商丘市 | 4.939 | 6.36 | 30 | 4.452 | 13.00 | 8 | 0.487 | |
朱奧磊 | 周口市 | 4.830 | 6.74 | 26 | 4.718 | 3.00 | 35 | 0.112 | |
侯景銘 | 周口市 | 4.775 | 6.34 | 31 | 4.438 | 9.00 | 15 | 0.337 | |
李怡果 | 洛陽市 | 4.727 | 6.70 | 27 | 4.690 | 1.00 | 39 | 0.037 | |
肖子閏 | 漯河市 | 4.709 | 6.46 | 28 | 4.522 | 5.00 | 28 | 0.187 | |
劉力源 | 周口市 | 4.681 | 6.42 | 29 | 4.494 | 5.00 | 29 | 0.187 | |
梁 智 | 洛陽市 | 4.610 | 6.05 | 33 | 4.235 | 10.00 | 11 | 0.375 | |
孫龍浩 | 商丘市 | 4.507 | 5.85 | 35 | 4.095 | 11.00 | 9 | 0.412 | |
龔冠一 | 商丘市 | 4.296 | 6.03 | 34 | 4.221 | 2.00 | 36 | 0.075 | |
董濡鑫 | 南陽市 | 4.272 | 6.05 | 32 | 4.235 | 1.00 | 40 | 0.037 | |
楊元熠 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 4.072 | 5.55 | 36 | 3.885 | 5.00 | 27 | 0.187 | |
周雨田 | 洛陽市 | 3.965 | 5.29 | 38 | 3.703 | 7.00 | 26 | 0.262 | |
趙文杰 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 3.860 | 5.30 | 37 | 3.710 | 4.00 | 34 | 0.150 | |
徐晨翔 | 商丘市 | 0.750 | 0.00 | 41 | 0.000 | 20.00 | 1 | 0.750 | |
王文超 | 洛陽市 | 0.525 | 0.00 | 40 | 0.000 | 14.00 | 7 | 0.525 | |
蘆國航 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 0.375 | 0.00 | 42 | 0.000 | 10.00 | 12 | 0.375 | |
王嘉磊 | 周口市 | 0.337 | 0.00 | 39 | 0.000 | 9.00 | 13 | 0.337 | |
張瑞霖 | 南陽市 | 0.187 | 0.00 | 44 | 0.000 | 5.00 | 30 | 0.187 | |
蔣濤澤 | 平頂山市 | 0.000 | 0.00 | 43 | 0.000 | 0.00 | 43 | 0.000 |
項(xiàng)目: | 男子C組第三套國際規(guī)定槍術(shù) | 2016年07月24日上午 | |||||||
名 次 |
運(yùn)動(dòng)員 | 運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總成績 | 技 術(shù) 成 績 | 身 體 測(cè) 試 | ||||
得分 | 排名 | 計(jì)70% | 總分 | 排名 | 計(jì)30% | ||||
1 | 司奇永 | 鄭州市 | 7.368 | 9.24 | 1 | 6.468 | 24.00 | 1 | 0.900 |
2 | 馬天昊 | 開封市 | 6.833 | 8.69 | 2 | 6.083 | 20.00 | 3 | 0.750 |
3 | 李晨寧 | 洛陽市 | 6.501 | 8.27 | 6 | 5.789 | 19.00 | 4 | 0.712 |
4 | 申竣安 | 焦作市 | 6.408 | 8.19 | 7 | 5.733 | 18.00 | 5 | 0.675 |
5 | 劉鑫昊 | 焦作市 | 6.349 | 8.32 | 5 | 5.824 | 14.00 | 6 | 0.525 |
6 | 吳 銳 | 鄭州市 | 6.294 | 8.51 | 3 | 5.957 | 9.00 | 10 | 0.337 |
7 | 潘雨樂 | 許昌市 | 6.255 | 8.40 | 4 | 5.880 | 10.00 | 7 | 0.375 |
8 | 劉史楊 | 洛陽市 | 6.037 | 7.50 | 10 | 5.250 | 21.00 | 2 | 0.787 |
潘禹航 | 鄭州市 | 5.577 | 7.70 | 9 | 5.390 | 5.00 | 11 | 0.187 | |
馮昱豪 | 平頂山市 | 5.521 | 7.78 | 8 | 5.446 | 2.00 | 12 | 0.075 | |
向家岐 | 信陽市 | 5.202 | 6.95 | 12 | 4.865 | 9.00 | 8 | 0.337 | |
許華曦 | 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 | 4.956 | 7.08 | 11 | 4.956 | 0.00 | 14 | 0.000 | |
梁晉愷 | 汝州市 | 4.936 | 6.57 | 13 | 4.599 | 9.00 | 9 | 0.337 | |
倪仕祎 | 汝州市 | 4.354 | 6.22 | 14 | 4.354 | 0.00 | 13 | 0.000 |