23日晚上成績公告(16省武術套路錦標賽)
發(fā)布時間:2016/7/23 19:29:12 瀏覽次數(shù):
2016年“體彩杯”河南省武術套路錦標賽 | |||||
成績公告 | |||||
項目: | 女子A組太極劍 | 2016年07月23日晚上 | |||
名次 | 運動員 | 運動隊 | 成績 | 計分 | 備注 |
原琪琪 | 焦作市 | 9.11 | 9 | ||
陳 欣 | 開封市 | 8.92 | 7 | ||
孫 琳 | 平頂山市 | 7.76 | 6 | ||
王心斕 | 南陽市 | 0.00 | 5 | 棄權 |
項目: | 男子A組太極劍 | 2016年07月23日晚上 | |||
名次 | 運動員 | 運動隊 | 成績 | 計分 | 備注 |
1 | 魏中一 | 焦作市 | 9.10 | 9 | |
2 | 呂慶雷 | 焦作市 | 9.09 | 7 | |
3 | 王家豪 | 開封市 | 8.82 | 6 | |
4 | 胡 寬 | 南陽市 | 8.75 | 5 | |
5 | 李 濤 | 焦作市 | 8.64 | 4 | |
6 | 陳靖方 | 河南省體育運動學校 | 8.38 | 3 | |
7 | 邵安杰克 | 河南省體育運動學校 | 8.28 | 2 | |
趙浩龍 | 鄭州市 | 7.44 | 1 | ||
劉錦濤 | 許昌市 | 0.00 | 棄權 |
2016年“體彩杯”河南省武術套路錦標賽 | |||||||||
成績公告 | |||||||||
項目: | 女子C組第三套國際規(guī)定太極劍 | 2016年07月23日晚上 | |||||||
名 次 |
運動員 | 運動隊 | 總成績 | 技 術 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計70% | 總分 | 排名 | 計30% | ||||
1 | 蘭佩琳 | 河南省體育運動學校 | 6.977 | 9.11 | 1 | 6.377 | 16.00 | 2 | 0.600 |
2 | 陳嫻慧 | 開封市 | 6.956 | 8.92 | 2 | 6.244 | 19.00 | 1 | 0.712 |
3 | 李貞昱 | 焦作市 | 6.262 | 8.25 | 3 | 5.775 | 13.00 | 4 | 0.487 |
4 | 王天意 | 鄭州市 | 6.152 | 8.20 | 4 | 5.740 | 11.00 | 5 | 0.412 |
5 | 李夢雅 | 洛陽武術搏擊學校 | 5.726 | 7.43 | 5 | 5.201 | 14.00 | 3 | 0.525 |
6 | 彭楚涵 | 平頂山市 | 5.475 | 7.34 | 7 | 5.138 | 9.00 | 7 | 0.337 |
7 | 任雨涵 | 焦作市 | 5.391 | 7.22 | 8 | 5.054 | 9.00 | 8 | 0.337 |
8 | 王子妍 | 焦作市 | 5.292 | 7.40 | 6 | 5.180 | 3.00 | 9 | 0.112 |
屈菲玥 | 焦作市 | 5.107 | 6.76 | 9 | 4.732 | 10.00 | 6 | 0.375 | |
許煒婭 | 漯河市 | 4.298 | 6.14 | 10 | 4.298 | 0.00 | 10 | 0.000 |
項目: | 男子C組第三套國際規(guī)定太極劍 | 2016年07月23日晚上 | |||||||
名 次 |
運動員 | 運動隊 | 總成績 | 技 術 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計70% | 總分 | 排名 | 計30% | ||||
1 | 孫晟軒 | 濮陽市 | 5.762 | 7.75 | 1 | 5.425 | 9.00 | 2 | 0.337 |
2 | 梅子赫 | 濮陽市 | 5.385 | 7.64 | 2 | 5.348 | 1.00 | 9 | 0.037 |
3 | 王飛揚 | 河南省體育運動學校 | 5.303 | 7.04 | 6 | 4.928 | 10.00 | 1 | 0.375 |
4 | 林錦梁 | 平頂山市 | 5.136 | 7.23 | 3 | 5.061 | 2.00 | 7 | 0.075 |
5 | 李明陽 | 平頂山市 | 5.087 | 7.16 | 4 | 5.012 | 2.00 | 8 | 0.075 |
6 | 付圣秋 | 商丘市 | 5.010 | 6.89 | 7 | 4.823 | 5.00 | 4 | 0.187 |
7 | 孫豫壕 | 濮陽市 | 4.991 | 7.13 | 5 | 4.991 | 0.00 | 10 | 0.000 |
8 | 魏 哲 | 漯河市 | 4.903 | 6.63 | 8 | 4.641 | 7.00 | 3 | 0.262 |
孔思成 | 漯河市 | 4.753 | 6.63 | 9 | 4.641 | 3.00 | 5 | 0.112 | |
蘭浩瀚 | 河南省體育運動學校 | 4.718 | 6.58 | 10 | 4.606 | 3.00 | 6 | 0.112 |
項目: | 女子B組太極劍 | 2016年07月23日晚上 | |||||||
名 次 |
運動員 | 運動隊 | 總成績 | 技 術 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計70% | 總分 | 排名 | 計30% | ||||
1 | 李玉珠 | 南陽市 | 7.166 | 9.22 | 1 | 6.454 | 19.00 | 2 | 0.712 |
2 | 尹若宇 | 濮陽市 | 7.078 | 8.88 | 2 | 6.216 | 23.00 | 1 | 0.862 |
3 | 鄧星月 | 洛陽市 | 5.905 | 7.90 | 3 | 5.530 | 10.00 | 3 | 0.375 |
4 | 溫瓊昊 | 洛陽市 | 5.468 | 7.33 | 4 | 5.131 | 9.00 | 4 | 0.337 |
5 | 郭鑫宇 | 周口市 | 5.269 | 7.26 | 5 | 5.082 | 5.00 | 5 | 0.187 |
6 | 王淑莉 | 漯河市 | 5.007 | 7.10 | 6 | 4.970 | 1.00 | 6 | 0.037 |
穆佳瑤 | 平頂山市 | 4.914 | 7.02 | 7 | 4.914 | 0.00 | 7 | 0.000 |
項目: | 女子D組規(guī)定刀術 | 2016年07月23日晚上 | |||||||
名 次 |
運動員 | 運動隊 | 總成績 | 技 術 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計70% | 總分 | 排名 | 計30% | ||||
1 | 曹雯佳 | 鄭州市 | 5.770 | 7.44 | 2 | 5.208 | 15.00 | 3 | 0.562 |
2 | 王黛銘 | 鄭州市 | 5.733 | 7.28 | 3 | 5.096 | 17.00 | 2 | 0.637 |
3 | 趙一聰 | 鄭州市 | 5.699 | 7.66 | 1 | 5.362 | 9.00 | 4 | 0.337 |
4 | 王夢楠 | 焦作市 | 5.666 | 7.13 | 4 | 4.991 | 18.00 | 1 | 0.675 |
5 | 胡祺凡 | 周口市 | 5.251 | 7.02 | 6 | 4.914 | 9.00 | 5 | 0.337 |
6 | 何平濤 | 鄭州市 | 5.162 | 7.00 | 7 | 4.900 | 7.00 | 9 | 0.262 |
7 | 張凌曦 | 南陽市 | 5.118 | 6.83 | 8 | 4.781 | 9.00 | 6 | 0.337 |
8 | 張博涵 | 周口市 | 5.062 | 6.75 | 9 | 4.725 | 9.00 | 7 | 0.337 |
吳 悠 | 南陽市 | 4.958 | 7.03 | 5 | 4.921 | 1.00 | 10 | 0.037 | |
盧怡筱 | 周口市 | 0.337 | 0.00 | 10 | 0.000 | 9.00 | 8 | 0.337 | |
范懿婕 | 洛陽武術搏擊學校 | 0.000 | 0.00 | 11 | 0.000 | 0.00 | 11 | 0.000 |
項目: | 男子B組太極劍 | 2016年07月23日晚上 | |||||||
名 次 |
運動員 | 運動隊 | 總成績 | 技 術 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計70% | 總分 | 排名 | 計30% | ||||
1 | 吳思賢 | 南陽市 | 7.028 | 8.38 | 3 | 5.866 | 31.00 | 1 | 1.162 |
2 | 張夢涵 | 濮陽市 | 6.771 | 8.87 | 1 | 6.209 | 15.00 | 5 | 0.562 |
3 | 劉鵬程 | 平頂山市 | 5.994 | 7.76 | 7 | 5.432 | 15.00 | 4 | 0.562 |
4 | 袁一博 | 鄭州市 | 5.936 | 8.32 | 4 | 5.824 | 3.00 | 10 | 0.112 |
5 | 文忠凱 | 河南省體育運動學校 | 5.915 | 8.45 | 2 | 5.915 | 0.00 | 12 | 0.000 |
6 | 蘇小乙 | 漯河市 | 5.876 | 8.02 | 6 | 5.614 | 7.00 | 7 | 0.262 |
7 | 渠云翔 | 開封市 | 5.686 | 8.07 | 5 | 5.649 | 1.00 | 11 | 0.037 |
8 | 劉天賜 | 開封市 | 5.652 | 7.70 | 8 | 5.390 | 7.00 | 8 | 0.262 |
馬茂遠 | 濮陽市 | 5.566 | 7.47 | 10 | 5.229 | 9.00 | 6 | 0.337 | |
范增元 | 周口市 | 5.453 | 7.63 | 9 | 5.341 | 3.00 | 9 | 0.112 | |
劉修辰 | 商丘市 | 5.211 | 6.48 | 11 | 4.536 | 18.00 | 2 | 0.675 | |
馬嘉明 | 洛陽武術搏擊學校 | 5.120 | 6.35 | 12 | 4.445 | 18.00 | 3 | 0.675 | |
鄭非凡 | 南陽市 | 0.000 | 0.00 | 13 | 0.000 | 0.00 | 13 | 0.000 | |
賀巖恩 | 安陽市 | 0.000 | 0.00 | 14 | 0.000 | 0.00 | 14 | 0.000 | |
王祥宇 | 周口市 | 0.000 | 0.00 | 15 | 0.000 | 0.00 | 15 | 0.000 |
項目: | 男子D組規(guī)定刀術 | 2016年07月23日晚上 | |||||||
名 次 |
運動員 | 運動隊 | 總成績 | 技 術 成 績 | 身 體 測 試 | ||||
得分 | 排名 | 計70% | 總分 | 排名 | 計30% | ||||
1 | 高家富 | 鄭州市 | 5.961 | 7.98 | 1 | 5.586 | 10.00 | 7 | 0.375 |
2 | 陳慶同 | 鄭州市 | 5.818 | 7.83 | 2 | 5.481 | 9.00 | 8 | 0.337 |
3 | 孔浩任 | 開封市 | 5.699 | 7.07 | 7 | 4.949 | 20.00 | 1 | 0.750 |
4 | 馮宸鈺 | 開封市 | 5.687 | 7.16 | 6 | 5.012 | 18.00 | 3 | 0.675 |
5 | 陳程昊 | 洛陽市 | 5.675 | 7.25 | 5 | 5.075 | 16.00 | 5 | 0.600 |
6 | 范夢鐸 | 開封市 | 5.624 | 7.07 | 8 | 4.949 | 18.00 | 2 | 0.675 |
7 | 馬世豪 | 鄭州市 | 5.587 | 7.50 | 3 | 5.250 | 9.00 | 9 | 0.337 |
8 | 李柄霖 | 焦作市 | 5.419 | 7.26 | 4 | 5.082 | 9.00 | 10 | 0.337 |
王嘉誠 | 周口市 | 5.216 | 6.97 | 10 | 4.879 | 9.00 | 11 | 0.337 | |
王子涵 | 周口市 | 5.202 | 6.95 | 12 | 4.865 | 9.00 | 12 | 0.337 | |
胡近毅 | 信陽市 | 5.168 | 6.74 | 15 | 4.718 | 12.00 | 6 | 0.450 | |
陳炳睿 | 信陽市 | 5.162 | 6.41 | 20 | 4.487 | 18.00 | 4 | 0.675 | |
陳勇強 | 鄭州市 | 5.108 | 7.03 | 9 | 4.921 | 5.00 | 15 | 0.187 | |
孫浩源 | 洛陽市 | 4.992 | 6.65 | 18 | 4.655 | 9.00 | 13 | 0.337 | |
劉洪宇 | 開封市 | 4.984 | 6.96 | 11 | 4.872 | 3.00 | 16 | 0.112 | |
布豐碩 | 洛陽市 | 4.940 | 6.95 | 13 | 4.865 | 2.00 | 19 | 0.075 | |
王騰濱 | 南陽市 | 4.781 | 6.67 | 17 | 4.669 | 3.00 | 17 | 0.112 | |
劉景文 | 開封市 | 4.781 | 6.83 | 14 | 4.781 | 0.00 | 20 | 0.000 | |
劉錦輝 | 漯河市 | 4.683 | 6.69 | 16 | 4.683 | 0.00 | 21 | 0.000 | |
孫宇涵 | 南陽市 | 4.620 | 6.60 | 19 | 4.620 | 0.00 | 22 | 0.000 | |
信 淳 | 周口市 | 4.522 | 6.30 | 22 | 4.410 | 3.00 | 18 | 0.112 | |
楊禮瑄 | 洛陽市 | 4.424 | 6.32 | 21 | 4.424 | 0.00 | 23 | 0.000 | |
杜勇政 | 周口市 | 0.187 | 0.00 | 23 | 0.000 | 5.00 | 14 | 0.187 |