欧美日韩国产精品自在自线,久久精品呦女,中日韩精品视频在线观看,亚洲AV无码国产精品色软件下戴

23日上午成績公告(16省武術(shù)套路錦標(biāo)賽)
發(fā)布時(shí)間:2016/7/23 17:54:47  瀏覽次數(shù):


2016年“體彩杯”河南省武術(shù)套路錦標(biāo)賽
成績公告
項(xiàng)目: 女子B組長拳 2016723 上午

運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 總成績  術(shù)         
得分 排名 計(jì)70% 總分 排名 計(jì)30%
1 涂秋鳳 許昌市 6.972  8.46 2 5.922  28.00 1 1.050 
2 賈依靜 焦作市 6.915  8.54 1 5.978  25.00 4 0.937 
3 袁琳芳 鄭州市 6.714  8.36 3 5.852  23.00 8 0.862 
4 屠明睿 洛陽市 6.617  8.06 7 5.642  26.00 2 0.975 
5    鄭州市 6.600  8.25 5 5.775  22.00 9 0.825 
6 余欣欣 鄭州市 6.461  8.32 4 5.824  17.00 17 0.637 
7 賈一琳 洛陽市 6.316  7.63 13 5.341  26.00 3 0.975 
8 任佳玟 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 6.238  7.84 9 5.488  20.00 13 0.750 
雷小慧 鄭州市 6.200  7.84 10 5.488  19.00 14 0.712 
   登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 6.143  8.08 6 5.656  13.00 21 0.487 
曾思佳 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 6.118  7.99 8 5.593  14.00 20 0.525 
陳丹鳳 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 6.094  7.42 18 5.194  24.00 5 0.900 
夏宛蕓 洛陽市 6.068  7.49 16 5.243  22.00 11 0.825 
李子娜 濮陽市 6.056  7.42 17 5.194  23.00 7 0.862 
馬伊雯 焦作市 6.004  7.56 15 5.292  19.00 15 0.712 
趙馨怡 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 5.940  7.20 21 5.040  24.00 6 0.900 
陳志嫻 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 5.930  7.40 19 5.180  20.00 12 0.750 
溫麗娜 嵩山少林寺武僧團(tuán)培訓(xùn)基地 5.899  7.57 14 5.299  16.00 19 0.600 
王婷婷 濮陽市 5.795  7.69 12 5.383  11.00 22 0.412 
王恬雨 信陽市 5.704  6.97 27 4.879  22.00 10 0.825 
余雨露 商丘市 5.626  7.18 22 5.026  16.00 18 0.600 
許若晗 開封市 5.589  7.02 25 4.914  18.00 16 0.675 
任芬菲 洛陽市 5.474  7.82 11 5.474  0.00 33 0.000 
冉鴻運(yùn) 漯河市 5.447  7.30 20 5.110  9.00 23 0.337 


劉似佳 商丘市 5.274  7.16 23 5.012  7.00 30 0.262 
王亞琦 洛陽市 5.244  7.01 26 4.907  9.00 24 0.337 
江星月 信陽市 5.181  6.92 29 4.844  9.00 25 0.337 
王博聞 洛陽市 5.141  6.97 28 4.879  7.00 29 0.262 
汪世瑾 嵩山少林寺武僧團(tuán)培訓(xùn)基地 5.082  7.10 24 4.970  3.00 32 0.112 
牛宸宇 焦作市 4.894  6.67 31 4.669  6.00 31 0.225 
張淑雅 信陽市 4.831  6.42 32 4.494  9.00 26 0.337 
吳金格 開封市 4.782  6.35 33 4.445  9.00 27 0.337 
劉苗苗 周口市 4.781  6.83 30 4.781  0.00 34 0.000 
范多多 周口市 4.733  6.28 34 4.396  9.00 28 0.337 
郭奕彤 平頂山市 4.158  5.94 35 4.158  0.00 35 0.000 
章婉秋 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 0.000  0.00 36 0.000  0.00 36 0.000 
文小迪 周口市 0.000  0.00 37 0.000  0.00 37 0.000 


項(xiàng)目: 男子B組長拳 2016723 上午

運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 總成績  術(shù)         
得分 排名 計(jì)70% 總分 排名 計(jì)30%
1 張嘉文 鄭州市 7.444  8.76 2 6.132  35.00 1 1.312 
2 牛小龍 鄭州市 7.166  8.47 4 5.929  33.00 2 1.237 
3 殷晴天 鄭州市 6.853  8.29 8 5.803  28.00 3 1.050 
4 候佳輝 許昌市 6.739  8.61 3 6.027  19.00 7 0.712 
5    洛陽市 6.736  8.82 1 6.174  15.00 13 0.562 
6 王思帆 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 6.644  8.42 6 5.894  20.00 6 0.750 
7 張康毅 鄭州市 6.612  8.16 9 5.712  24.00 4 0.900 
8    許昌市 6.409  8.46 5 5.922  13.00 20 0.487 
孫宇梁 許昌市 6.407  8.35 7 5.845  15.00 14 0.562 
   河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 6.196  7.62 23 5.334  23.00 5 0.862 
朱吾長 鄭州市 6.160  8.05 15 5.635  14.00 16 0.525 
   周口市 6.122  8.05 14 5.635  13.00 17 0.487 
   濮陽市 6.035  8.14 10 5.698  9.00 32 0.337 
單鈺茜 洛陽市 6.014  8.11 11 5.677  9.00 33 0.337 
包成林 漯河市 6.013  7.84 19 5.488  14.00 15 0.525 
石浩琦 登封市塔溝武術(shù)學(xué)校 5.999  7.66 22 5.362  17.00 10 0.637 
孫一帆 許昌市 5.951  8.02 16 5.614  9.00 31 0.337 
陳碧龍 焦作市 5.949  8.07 13 5.649  8.00 40 0.300 
申向陽 鶴壁市 5.947  7.80 21 5.460  13.00 18 0.487 
于明洋 漯河市 5.919  7.92 17 5.544  10.00 28 0.375 
閆宗昊 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 5.836  8.07 12 5.649  5.00 43 0.187 
劉指棟 洛陽市 5.814  7.61 24 5.327  13.00 19 0.487 
趙培彬 周口市 5.738  7.34 31 5.138  16.00 11 0.600 
柏宇航 洛陽市 5.724  7.91 18 5.537  5.00 42 0.187 


馮仕杰 焦作市 5.722  7.80 20 5.460  7.00 41 0.262 
丁夢(mèng)宇 漯河市 5.620  7.44 29 5.208  11.00 25 0.412 
張丹楓 周口市 5.618  7.49 26 5.243  10.00 26 0.375 
盧佳彬 漯河市 5.605  7.15 39 5.005  16.00 12 0.600 
王富康 周口市 5.566  7.47 27 5.229  9.00 35 0.337 
王毅德 洛陽市 5.529  7.47 28 5.229  8.00 37 0.300 
王文翔 商丘市 5.515  7.29 33 5.103  11.00 24 0.412 
李俊兵 周口市 5.482  7.35 30 5.145  9.00 36 0.337 
劉家汰 周口市 5.388  6.68 48 4.676  19.00 8 0.712 
張閩粵 許昌市 5.375  7.09 41 4.963  11.00 23 0.412 
崔兆龍 洛陽市 5.339  7.52 25 5.264  2.00 48 0.075 
李洋藝 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 5.333  7.19 36 5.033  8.00 38 0.300 
尚子清 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 5.307  7.10 40 4.970  9.00 34 0.337 
賈鵬飛 平頂山市 5.296  7.03 42 4.921  10.00 27 0.375 
汪闊闊 周口市 5.273  6.89 45 4.823  12.00 21 0.450 
孟垚宗 濮陽市 5.220  7.19 37 5.033  5.00 44 0.187 
郭龍康 平頂山市 5.173  7.23 35 5.061  3.00 46 0.112 
景文帥 濮陽市 5.168  7.33 32 5.131  1.00 49 0.037 
   周口市 5.130  6.90 44 4.830  8.00 39 0.300 
王超群 洛陽市 5.124  7.16 38 5.012  3.00 45 0.112 
李俊池 周口市 5.082  7.26 34 5.082  0.00 50 0.000 
李炯毅 南陽市 5.002  6.61 49 4.627  10.00 29 0.375 
魯歐帆 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 4.880  6.49 50 4.543  9.00 30 0.337 
韓正奇 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 4.858  6.94 43 4.858  0.00 51 0.000 


方金剛 商丘市 4.823  6.73 47 4.711  3.00 47 0.112 
馬馳潤 平頂山市 4.746  6.78 46 4.746  0.00 52 0.000 
宋益兆 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 4.703  6.13 51 4.291  11.00 22 0.412 
段琳浩 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 4.263  6.09 52 4.263  0.00 54 0.000 
王璐璐 鄭州市 0.712  0.00 53 0.000  19.00 9 0.712 
鞏書樂 周口市 0.000  0.00 54 0.000  0.00 53 0.000 


項(xiàng)目: 男子C組第三套國際規(guī)定長拳 2016723 上午

運(yùn)動(dòng)員 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 總成績  術(shù)         
得分 排名 計(jì)70% 總分 排名 計(jì)30%
1 司奇永 鄭州市 7.137  8.91 4 6.237  24.00 1 0.900 
2 劉恩碩 鄭州市 6.802  8.86 5 6.202  16.00 12 0.600 
3 馬天昊 開封市 6.763  8.59 11 6.013  20.00 3 0.750 
4 潘雨樂 許昌市 6.710  9.05 1 6.335  10.00 23 0.375 
5 黃龍龍 平頂山市 6.658  9.03 2 6.321  9.00 38 0.337 
6 梅盛楠 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 6.632  8.51 12 5.957  18.00 8 0.675 
7 馬逸博 平頂山市 6.624  8.66 8 6.062  15.00 13 0.562 
8 王彥霖 鄭州市 6.616  8.97 3 6.279  9.00 39 0.337 
耿浩鈺 平頂山市 6.610  8.64 9 6.048  15.00 14 0.562 
   平頂山市 6.536  8.32 19 5.824  19.00 5 0.712 
   鄭州市 6.476  8.77 6 6.139  9.00 40 0.337 
   鄭州市 6.349  8.16 23 5.712  17.00 10 0.637 
申竣安 焦作市 6.345  8.10 24 5.670  18.00 9 0.675 
郭迎源 焦作市 6.327  8.45 14 5.915  11.00 21 0.412 
潘禹航 鄭州市 6.291  8.72 7 6.104  5.00 54 0.187 
苗遠(yuǎn)州 洛陽市 6.282  8.60 10 6.020  7.00 45 0.262 
朱裕璨 鄭州市 6.259  8.46 13 5.922  9.00 41 0.337 
王嘉寶 平頂山市 6.255  8.40 17 5.880  10.00 22 0.375 
陳天樂 開封市 6.208  8.44 16 5.908  8.00 43 0.300 
李欣潔 鄭州市 6.207  8.01 29 5.607  16.00 11 0.600 
胡志博 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 6.148  7.98 31 5.586  15.00 15 0.562 
胡銀碩 平頂山市 6.095  8.44 15 5.908  5.00 52 0.187 
劉鳴遠(yuǎn) 濮陽市 6.077  8.20 22 5.740  9.00 42 0.337 
劉史楊 洛陽市 6.072  7.55 40 5.285  21.00 2 0.787 


王文超 洛陽市 6.055  7.90 32 5.530  14.00 16 0.525 
張士佳 平頂山市 5.993  8.24 20 5.768  6.00 51 0.225 
劉鑫昊 焦作市 5.964  7.77 37 5.439  14.00 17 0.525 
李晨寧 洛陽市 5.962  7.50 41 5.250  19.00 6 0.712 
劉勝鑫 信陽市 5.941  7.47 43 5.229  19.00 7 0.712 
高鈺龍 信陽市 5.921  8.03 27 5.621  8.00 44 0.300 
尚瑞涵 信陽市 5.906  8.33 18 5.831  2.00 71 0.075 
喬旭鵬 平頂山市 5.850  8.09 25 5.663  5.00 53 0.187 
呂云鵬 平頂山市 5.814  7.77 35 5.439  10.00 25 0.375 
李梓恒 商丘市 5.798  8.23 21 5.761  1.00 72 0.037 
張育誠 平頂山市 5.776  7.77 36 5.439  9.00 32 0.337 
劉睿涵 周口市 5.771  7.87 33 5.509  7.00 49 0.262 
馮昱豪 平頂山市 5.724  8.07 26 5.649  2.00 70 0.075 
田兆豐 信陽市 5.668  7.83 34 5.481  5.00 55 0.187 
高浩宇 開封市 5.621  8.03 28 5.621  0.00 95 0.000 
蔣濤澤 平頂山市 5.600  8.00 30 5.600  0.00 96 0.000 
史博然 開封市 5.587  7.50 42 5.250  9.00 33 0.337 
趙晨然 洛陽市 5.584  7.71 39 5.397  5.00 56 0.187 
王嘉磊 周口市 5.517  7.40 45 5.180  9.00 34 0.337 
馬旗鵬 平頂山市 5.491  7.47 44 5.229  7.00 48 0.262 
陳佳輝 焦作市 5.425  7.75 38 5.425  0.00 94 0.000 
渠成河 開封市 5.385  7.05 56 4.935  12.00 19 0.450 
李世豪 南陽市 5.377  7.20 49 5.040  9.00 36 0.337 
賈凱航 周口市 5.351  7.27 46 5.089  7.00 47 0.262 


孫龍浩 商丘市 5.319  7.01 58 4.907  11.00 20 0.412 
向家岐 信陽市 5.314  7.11 50 4.977  9.00 37 0.337 
劉書劍 周口市 5.258  7.03 57 4.921  9.00 35 0.337 
劉力源 周口市 5.255  7.24 48 5.068  5.00 57 0.187 
朱奧磊 周口市 5.194  7.26 47 5.082  3.00 66 0.112 
蘆國航 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 5.191  6.88 62 4.816  10.00 24 0.375 
王柄儼 商丘市 5.177  6.70 66 4.690  13.00 18 0.487 
逯光辰 焦作市 5.127  7.11 51 4.977  4.00 62 0.150 
朱康宇 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 5.068  7.08 53 4.956  3.00 63 0.112 
徐晨翔 商丘市 5.020  6.10 78 4.270  20.00 4 0.750 
肖子閏 漯河市 5.010  6.89 61 4.823  5.00 58 0.187 
孫正陽 開封市 5.008  6.78 64 4.746  7.00 46 0.262 
李怡果 洛陽市 4.986  7.07 54 4.949  1.00 74 0.037 
吳迎冰 河南省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 4.971  6.62 68 4.634  9.00 28 0.337 
白康佳 開封市 4.970  7.10 52 4.970  0.00 93 0.000 
袁勃然 周口市 4.949  7.07 55 4.949  0.00 84 0.000 
李揮劍 信陽市 4.949  6.91 60 4.837  3.00 64 0.112 
廉曜瑋 焦作市 4.944  7.01 59 4.907  1.00 73 0.037 
李亞倫 焦作市 4.858  6.78 65 4.746  3.00 65 0.112 
龔冠一 商丘市 4.856  6.83 63 4.781  2.00 69 0.075 
侯景銘 周口市 4.824  6.41 70 4.487  9.00 29 0.337 
   洛陽市 4.750  6.25 75 4.375  10.00 26 0.375 
趙世軒 漯河市 4.725  6.59 69 4.613  3.00 68 0.112 
李上飛 漯河市 4.669  6.67 67 4.669  0.00 88 0.000 


趙文杰 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 4.546  6.28 74 4.396  4.00 61 0.150 
郭書辰 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 4.522  6.30 73 4.410  3.00 67 0.112 
陳佳豪 開封市 4.502  5.95 79 4.165  9.00 27 0.337 
張智路 汝州市 4.482  6.35 71 4.445  1.00 75 0.037 
杜逸飛 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 4.446  5.87 83 4.109  9.00 30 0.337 
吳明陽 汝州市 4.445  6.35 72 4.445  0.00 87 0.000 
周雨田 洛陽市 4.378  5.88 82 4.116  7.00 50 0.262 
馬瑞陽 焦作市 4.340  6.20 76 4.340  0.00 89 0.000 
李東澤 汝州市 4.340  6.20 77 4.340  0.00 90 0.000 
楊皓凱 信陽市 4.165  5.95 80 4.165  0.00 91 0.000 
楊元熠 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 4.163  5.68 90 3.976  5.00 60 0.187 
尚子赫 汝州市 4.144  5.92 81 4.144  0.00 92 0.000 
朱明德 汝州市 4.083  5.78 85 4.046  1.00 78 0.037 
倪仕祎 汝州市 4.074  5.82 84 4.074  0.00 83 0.000 
許華曦 洛陽武術(shù)搏擊學(xué)校 4.025  5.75 86 4.025  0.00 79 0.000 
崔創(chuàng)偉 汝州市 4.025  5.75 87 4.025  0.00 80 0.000 
王夏爽 汝州市 4.018  5.74 88 4.018  0.00 81 0.000 
霍一銘 汝州市 3.997  5.71 89 3.997  0.00 82 0.000 
董濡鑫 南陽市 3.992  5.65 91 3.955  1.00 76 0.037 
范繼彬 焦作市 3.852  5.45 92 3.815  1.00 77 0.037 
梁晉愷 汝州市 3.816  4.97 93 3.479  9.00 31 0.337 
張瑞霖 南陽市 0.187  0.00 96 0.000  5.00 59 0.187 
吳潤澤 平頂山市 0.000  0.00 94 0.000  0.00 85 0.000 
郭春杰 開封市 0.000  0.00 95 0.000  0.00 86 0.000