16河南省散打錦標賽5月28日出場表
發(fā)布時間:2016/5/26 17:40:35 瀏覽次數:
單元:3 | 2016-05-28 08:30 | 焦作市太極體育中心 | |||||
序號 | 級別 | 紅 方 | 成績 | 藍 方 | 備注 | ||
隊別 | 姓名 | 姓名 | 隊別 | ||||
1 | 男子乙組48kg | 南 陽 | 肖冬澤 | 薛繼濤 | 洛 陽 | 勝者進前8 | |
2 | 男子乙組48kg | 鄭 州 | 郝樂樂 | 龔本良 | 安 陽 | 勝者進前8 | |
3 | 男子乙組48kg | 漯 河 | 譚孝男 | 岳學佳 | 新 鄉(xiāng) | 勝者進前8 | |
4 | 男子乙組48kg | 許 昌 | 楊榮豪 | 崔子旸 | 新鄉(xiāng)金奧 | 勝者進前8 | |
5 | 男子乙組48kg | 焦 作 | 張文宇 | 馮 奧 | 駐馬店 | 勝者進前8 | |
6 | 男子乙組52kg | 漯 河 | 馮順風 | 胡文豪 | 商 丘 | 勝者進前8 | |
7 | 男子乙組52kg | 周 口 | 馮家強 | 朱家涵 | 信 陽 | 勝者進前8 | |
8 | 男子乙組52kg | 安 陽 | 楊海龍 | 趙祥濤 | 洛 陽 | 勝者進前8 | |
9 | 男子乙組56kg | 商 丘 | 李永琦 | 蔡納軍 | 洛 陽 | 勝者進前8 | |
10 | 男子乙組56kg | 安 陽 | 謝飛龍 | 范夢杰 | 漯 河 | 勝者進前8 | |
11 | 男子乙組60kg | 商 丘 | 陳 隆 | 陳 垣 | 許 昌 | 勝者進前8 | |
12 | 男子乙組60kg | 駐馬店 | 靳思雨 | 袁 越 | 安 陽 | 勝者進前8 | |
13 | 男子乙組60kg | 信 陽 | 謝遠宏 | 任家樂 | 焦 作 | 勝者進前8 | |
14 | 男子乙組65kg | 駐馬店 | 李江博 | 李奧迪 | 焦 作 | 勝者進前8 | |
15 | 男子乙組65kg | 信 陽 | 鄧森澤 | 朱 寶 | 鄭 州 | 勝者進前8 | |
16 | 男子乙組+70kg | 新 鄉(xiāng) | 趙慶勝 | 宋 浪 | 商 丘 | 勝者進前8 | |
17 | 男子乙組+70kg | 鄭 州 | 王晨旭 | 趙軍豪 | 新鄉(xiāng)金奧 | 勝者進前8 | |
18 | 男子甲組48kg | 信 陽 | 陳海波 | 李嘉輝 | 焦 作 | 勝者進前8 | |
19 | 男子甲組48kg | 濮 陽 | 蘇小帥 | 雷 磊 | 南 陽 | 勝者進前8 | |
20 | 男子甲組48kg | 鄭 州 | 羅偉健 | 李 明 | 漯 河 | 勝者進前8 | |
21 | 男子甲組48kg | 駐馬店 | 陳鐵牛 | 郭洪帥 | 安 陽 | 勝者進前8 | |
22 | 男子甲組52kg | 商 丘 | 柳 鋒 | 尹克文 | 洛 陽 | 勝者進前8 | |
23 | 男子甲組52kg | 平頂山 | 戚賽朗 | 王子豪 | 南 陽 | 勝者進前8 | |
24 | 男子甲組52kg | 焦 作 | 吳瀏洋 | 劉志豪 | 新 鄉(xiāng) | 勝者進前8 | |
25 | 男子甲組52kg | 駐馬店 | 孔騰飛 | 馬久勝 | 漯 河 | 勝者進前8 | |
26 | 男子甲組52kg | 許 昌 | 張炯炯 | 龐志勇 | 鄭 州 | 勝者進前8 | |
27 | 男子甲組52kg | 信 陽 | 陳 霄 | 劉瑞強 | 安 陽 | 勝者進前8 | |
28 | 男子甲組52kg | 濮 陽 | 王世豪 | 楊 凡 | 周 口 | 勝者進前8 | |
29 | 男子甲組56kg | 駐馬店 | 趙山威 | 馬彥隆 | 鄭 州 | 勝者進前8 | |
30 | 男子甲組56kg | 周 口 | 劉子楊 | 韓 曉 | 信 陽 | 勝者進前8 | |
31 | 男子甲組56kg | 濟 源 | 王如浩 | 范文明 | 焦 作 | 勝者進前8 | |
32 | 男子甲組56kg | 許 昌 | 譚 毅 | 王錦濤 | 安 陽 | 勝者進前8 | |
總裁判長: 杜勝林 | 編排記錄長: 崔世明 |
單元:4 | 2016-05-28 14:30 | 焦作市太極體育中心 | |||||
序號 | 級別 | 紅 方 | 成績 | 藍 方 | 備注 | ||
隊別 | 姓名 | 姓名 | 隊別 | ||||
1 | 女子乙組48kg | 許 昌 | 李玉杰 | 王 云 | 駐馬店 | 勝者進前8 | |
2 | 女子乙組48kg | 商 丘 | 王水杰 | 陳鑫緩 | 鄭 州 | 勝者進前8 | |
3 | 女子乙組48kg | 信 陽 | 凌 玲 | 葉林子 | 漯 河 | 勝者進前8 | |
4 | 女子乙組52kg | 洛 陽 | 王夢文 | 劉水晴 | 焦 作 | 勝者進前8 | |
5 | 女子乙組52kg | 鄭 州 | 張文靜 | 徐婷婷 | 南 陽 | 勝者進前8 | |
6 | 女子乙組52kg | 新鄉(xiāng)金奧 | 楊連鑫 | 趙珊尼 | 新 鄉(xiāng) | 勝者進前8 | |
7 | 女子乙組52kg | 安 陽 | 李 歡 | 朱安娜 | 駐馬店 | 勝者進前8 | |
8 | 女子乙組52kg | 漯 河 | 王藝如 | 馮千金 | 商 丘 | 勝者進前8 | |
9 | 女子乙組56kg | 漯 河 | 錢溪瑤 | 羅 媛 | 信 陽 | 勝者進前8 | |
10 | 女子乙組56kg | 鄭 州 | 李一鳴 | 趙星星 | 駐馬店 | 勝者進前8 | |
11 | 男子甲組60kg | 焦 作 | 朱靈凱 | 武志永 | 洛 陽 | 勝者進前8 | |
12 | 男子甲組60kg | 安 陽 | 王文才 | 宋昱江 | 商 丘 | 勝者進前8 | |
13 | 男子甲組60kg | 許 昌 | 張 杰 | 李明基 | 駐馬店 | 勝者進前8 | |
14 | 男子甲組60kg | 南 陽 | 胡錦龍 | 耿赫臨 | 漯 河 | 勝者進前8 | |
15 | 男子甲組60kg | 信 陽 | 理支援 | 張鵬鑫 | 濟 源 | 勝者進前8 | |
16 | 男子甲組65kg | 許 昌 | 鄧 超 | 申志輝 | 濟 源 | 勝者進前8 | |
17 | 男子甲組65kg | 安 陽 | 劉 宇 | 張小龍 | 商 丘 | 勝者進前8 | |
18 | 男子甲組65kg | 周 口 | 鄧 虎 | 張 森 | 洛 陽 | 勝者進前8 | |
19 | 男子甲組65kg | 漯 河 | 張忠洋 | 樂 強 | 濮 陽 | 勝者進前8 | |
20 | 男子甲組70kg | 漯 河 | 譚博藝 | 陳光風 | 許 昌 | 勝者進前8 | |
21 | 男子甲組70kg | 焦 作 | 寧子文 | 和源琳 | 南 陽 | 勝者進前8 | |
22 | 男子甲組70kg | 鄭 州 | 趙亞磊 | 馬瑞航 | 洛 陽 | 勝者進前8 | |
23 | 男子甲組70kg | 駐馬店 | 周岳云 | 李夢飛 | 商 丘 | 勝者進前8 | |
24 | 男子甲組70kg | 信 陽 | 劉方剛 | 馮 達 | 濟 源 | 勝者進前8 | |
25 | 男子甲組75kg | 濮 陽 | 岳進征 | 張有嘉 | 新 鄉(xiāng) | 勝者進前8 | |
26 | 男子甲組75kg | 駐馬店 | 黃佳瑞 | 苑 鵬 | 安 陽 | 勝者進前8 | |
27 | 男子甲組75kg | 焦 作 | 張 帆 | 陳 光 | 商 丘 | 勝者進前8 | |
28 | 男子甲組75kg | 漯 河 | 李振龍 | 付常生 | 信 陽 | 勝者進前8 | |
29 | 男子甲組80kg | 鄭 州 | 胡少聰 | 苗滋潤 | 焦 作 | 勝者進前8 | |
30 | 男子甲組80kg | 信 陽 | 徐修強 | 張飛鴻 | 周 口 | 勝者進前8 | |
31 | 男子甲組85kg | 許 昌 | 王 杰 | 王海銘 | 安 陽 | 勝者進前8 | |
32 | 男子甲組85kg | 洛 陽 | 趙振鑫 | 唐 一 | 駐馬店 | 勝者進前8 | |
33 | 男子甲組85kg | 焦 作 | 李星燦 | 楊 巖 | 商 丘 | 勝者進前8 | |
總裁判長: 杜勝林 | 編排記錄長: 崔世明 |
單元:5 |
2016-05-28 19:30 |
|
|
|
焦作市太極體育中心 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 |
級別 |
紅 方 |
成績 |
藍 方 |
備注 |
||
隊別 |
姓名 |
姓名 |
隊別 |
||||
1 |
女子甲組48kg |
漯 河 |
胡夢瑤 |
|
靳 娜 |
焦 作 |
勝者進前8 |
2 |
女子甲組48kg |
南 陽 |
邢庚瑤 |
|
趙 凡 |
鄭 州 |
勝者進前8 |
3 |
女子甲組48kg |
商 丘 |
武孟凡 |
|
夏 婷 |
安 陽 |
勝者進前8 |
4 |
女子甲組48kg |
周 口 |
賈 同 |
|
張冰蓉 |
濮 陽 |
勝者進前8 |
5 |
女子甲組52kg |
商 丘 |
王 佳 |
|
劉珊珊 |
許 昌 |
勝者進前8 |
6 |
女子甲組52kg |
漯 河 |
李雪嬌 |
|
賈 然 |
濟 源 |
勝者進前8 |
7 |
女子甲組52kg |
鄭 州 |
程 颯 |
|
曹明娟 |
周 口 |
勝者進前8 |
8 |
女子甲組52kg |
南 陽 |
胡苗苗 |
|
余奧尼 |
洛 陽 |
勝者進前8 |
9 |
女子甲組52kg |
焦 作 |
焦海雨 |
|
王昊霞 |
駐馬店 |
勝者進前8 |
10 |
女子甲組56kg |
焦 作 |
趙佳培 |
|
張寧冉 |
商 丘 |
勝者進前8 |
11 |
女子甲組56kg |
濮 陽 |
盛慶慶 |
|
楊文文 |
鄭 州 |
勝者進前8 |
12 |
女子甲組56kg |
濟 源 |
任夢珂 |
|
武志睿 |
周 口 |
勝者進前8 |
13 |
女子甲組56kg |
洛 陽 |
邢亞丹 |
|
韋楠楠 |
許 昌 |
勝者進前8 |
14 |
女子甲組60kg |
周 口 |
楊義聰 |
|
張梓鑫 |
漯 河 |
勝者進前8 |
15 |
女子甲組60kg |
許 昌 |
曹海月 |
|
薛慧萍 |
濟 源 |
勝者進前8 |
16 |
女子甲組60kg |
焦 作 |
李宇琪 |
|
康 宇 |
信 陽 |
勝者進前8 |
17 |
女子甲組60kg |
駐馬店 |
周如君 |
|
陳夢粵 |
安 陽 |
勝者進前8 |
18 |
女子甲組65kg |
濮 陽 |
劉澳潔 |
|
喬崢燕 |
漯 河 |
勝者進前8 |
19 |
女子甲組65kg |
許 昌 |
張 然 |
|
史傳鈺 |
濟 源 |
勝者進前8 |
20 |
女子甲組65kg |
安 陽 |
張秋葉 |
|
張 瑞 |
商 丘 |
勝者進前8 |
21 |
女子甲組65kg |
駐馬店 |
李 景 |
|
鄒明溪 |
焦 作 |
勝者進前8 |
22 |
女子甲組70kg |
安 陽 |
黃雯雯 |
|
穆 欣 |
許 昌 |
勝者進前8 |
23 |
女子甲組70kg |
商 丘 |
趙 靚 |
|
張煒煒 |
濮 陽 |
勝者進前8 |
24 |
女子甲組70kg |
濟 源 |
蘇逸帆 |
|
龐斯予 |
洛 陽 |
勝者進前8 |
25 |
女子甲組70kg |
周 口 |
付晶晶 |
|
楊茜如 |
信 陽 |
勝者進前8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總裁判長: 杜勝林 |
|
|
|
|
|
編排記錄長: 崔世明 |